Explore Wide Range of
Esports Markets
Guides
08:22, 20.05.2025
Un nuevo evento en solitario titulado "Monopoly Metropolis" está activo en Monopoly GO, y se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo de 2025. Esta es una actividad en solitario a corto plazo que consta de 62 etapas de hitos. Los jugadores deben recolectar objetos especiales en el tablero para ganar puntos y desbloquear cada etapa.
Etapa | Puntos | Recompensa |
1 | 5 | 7 fichas Juggle Jam |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Dinero |
4 | 25 | Paquete de Pegatinas (1 estrella) |
5 | 50 | 50 tiradas de dados |
6 | 30 | 8 fichas Juggle Jam |
7 | 35 | Paquete de Pegatinas (1 estrella) |
8 | 40 | 40 tiradas de dados |
9 | 50 | 9 fichas Juggle Jam |
10 | 160 | 150 tiradas de dados |
11 | 50 | Dinero |
12 | 55 | 50 tiradas de dados |
13 | 65 | 10 fichas Juggle Jam |
14 | 80 | Paquete de Pegatinas (2 estrellas) |
15 | 425 | 375 tiradas de dados |
16 | 70 | 10 fichas Juggle Jam |
17 | 80 | 70 tiradas de dados |
18 | 85 | 15 min de Builder’s Bash |
19 | 95 | Dinero |
20 | 675 | 575 tiradas de dados |
21 | 100 | 10 fichas Juggle Jam |
22 | 115 | 95 tiradas de dados |
23 | 110 | Dinero |
24 | 130 | 11 fichas Juggle Jam |
25 | 1150 | 925 tiradas de dados |
26 | 140 | Paquete de Pegatinas (3 estrellas) |
27 | 150 | 12 fichas Juggle Jam |
28 | 160 | Dinero |
29 | 750 | 575 tiradas de dados |
30 | 180 | 20 fichas Juggle Jam |
31 | 190 | Dinero |
32 | 210 | 150 tiradas de dados |
33 | 160 | 10 min de Cash Boost |
34 | 230 | Dinero |
35 | 1500 | 1,100 tiradas de dados |
36 | 250 | 20 fichas Juggle Jam |
37 | 300 | 200 tiradas de dados |
38 | 450 | Dinero |
39 | 1350 | 925 tiradas de dados |
40 | 325 | Dinero |
41 | 350 | 22 fichas Juggle Jam |
42 | 375 | Dinero |
43 | 2250 | 1,400 tiradas de dados |
44 | 350 | 15 min de Color Wheel Boost |
45 | 450 | 23 fichas Juggle Jam |
46 | 575 | 350 tiradas de dados |
47 | 500 | Dinero |
48 | 3000 | 1,650 tiradas de dados |
49 | 550 | 24 fichas Juggle Jam |
50 | 450 | 40 min de Mega Heist |
51 | 650 | Dinero |
52 | 1800 | 800 tiradas de dados |
53 | 700 | 25 fichas Juggle Jam |
54 | 825 | 500 tiradas de dados |
55 | 950 | Dinero |
56 | 4500 | 2,200 tiradas de dados |
57 | 500 | 15 min de Cash Boost |
58 | 800 | 375 tiradas de dados |
59 | 950 | Dinero |
60 | 1400 | 625 tiradas de dados |
61 | 1500 | Dinero |
62 | 10000 | 5,000 tiradas de dados |
Para ganar puntos de manera efectiva en este evento, se recomienda prestar atención a la ubicación de los objetos en el campo. Si un objeto está ubicado dentro de 5-9 casillas, vale la pena aumentar el multiplicador de tiradas para incrementar la probabilidad de caer en la casilla deseada. Si no hay objetos cerca, es mejor reducir el multiplicador al mínimo para no desperdiciar dados adicionales.
También debes estar atento a otros eventos que puedan coincidir con Monopoly Metropolis. Por ejemplo, durante el Sticker Boom, el número de pegatinas en los paquetes aumenta, lo que te permite llenar los álbumes de manera más eficiente.
El evento termina el 21 de mayo, por lo que los jugadores tienen un tiempo limitado para completar las 62 etapas. Una planificación razonable de las tiradas y el uso de potenciadores ayudarán a recolectar el máximo número de premios antes de que finalice Metropolis. Rumores
Comentarios