Explore Wide Range of
Esports Markets
Новое соло-событие под названием "Monopoly Metropolis" проходит в игре Monopoly GO с 19 по 21 мая 2025 года. Это краткосрочная индивидуальная активность, состоящая из 62 этапов. Игрокам необходимо собирать специальные предметы на игровом поле, чтобы зарабатывать очки и открывать каждый этап.
Этап | Очки | Награда |
1 | 5 | 7 жетонов Juggle Jam |
2 | 10 | 25 бесплатных бросков кубиков |
3 | 15 | Деньги |
4 | 25 | Набор стикеров (1 звезда) |
5 | 50 | 50 бросков кубиков |
6 | 30 | 8 жетонов Juggle Jam |
7 | 35 | Набор стикеров (1 звезда) |
8 | 40 | 40 бросков кубиков |
9 | 50 | 9 жетонов Juggle Jam |
10 | 160 | 150 бросков кубиков |
11 | 50 | Деньги |
12 | 55 | 50 бросков кубиков |
13 | 65 | 10 жетонов Juggle Jam |
14 | 80 | Набор стикеров (2 звезды) |
15 | 425 | 375 бросков кубиков |
16 | 70 | 10 жетонов Juggle Jam |
17 | 80 | 70 бросков кубиков |
18 | 85 | 15 минут Builder’s Bash |
19 | 95 | Деньги |
20 | 675 | 575 бросков кубиков |
21 | 100 | 10 жетонов Juggle Jam |
22 | 115 | 95 бросков кубиков |
23 | 110 | Деньги |
24 | 130 | 11 жетонов Juggle Jam |
25 | 1150 | 925 бросков кубиков |
26 | 140 | Набор стикеров (3 звезды) |
27 | 150 | 12 жетонов Juggle Jam |
28 | 160 | Деньги |
29 | 750 | 575 бросков кубиков |
30 | 180 | 20 жетонов Juggle Jam |
31 | 190 | Деньги |
32 | 210 | 150 бросков кубиков |
33 | 160 | 10 минут Cash Boost |
34 | 230 | Деньги |
35 | 1500 | 1,100 бросков кубиков |
36 | 250 | 20 жетонов Juggle Jam |
37 | 300 | 200 бросков кубиков |
38 | 450 | Деньги |
39 | 1350 | 925 бросков кубиков |
40 | 325 | Деньги |
41 | 350 | 22 жетона Juggle Jam |
42 | 375 | Деньги |
43 | 2250 | 1,400 бросков кубиков |
44 | 350 | 15 минут Color Wheel Boost |
45 | 450 | 23 жетона Juggle Jam |
46 | 575 | 350 бросков кубиков |
47 | 500 | Деньги |
48 | 3000 | 1,650 бросков кубиков |
49 | 550 | 24 жетона Juggle Jam |
50 | 450 | 40 минут Mega Heist |
51 | 650 | Деньги |
52 | 1800 | 800 бросков кубиков |
53 | 700 | 25 жетонов Juggle Jam |
54 | 825 | 500 бросков кубиков |
55 | 950 | Деньги |
56 | 4500 | 2,200 бросков кубиков |
57 | 500 | 15 минут Cash Boost |
58 | 800 | 375 бросков кубиков |
59 | 950 | Деньги |
60 | 1400 | 625 бросков кубиков |
61 | 1500 | Деньги |
62 | 10000 | 5,000 бросков кубиков |
Чтобы эффективно зарабатывать очки в этом событии, рекомендуется обращать внимание на расположение объектов на поле. Если объект находится в пределах 5-9 клеток, стоит увеличить множитель бросков, чтобы повысить вероятность попадания на нужную клетку. Если поблизости нет объектов, лучше уменьшить множитель до минимума, чтобы не тратить лишние кубики.
Также следует следить за другими событиями, которые могут пересекаться с Monopoly Metropolis. Например, во время Sticker Boom количество стикеров в пакетах увеличивается, что позволяет более эффективно заполнять альбомы.
Событие заканчивается 21 мая, поэтому у игроков ограниченное время для завершения всех 62 этапов. Разумное планирование бросков и использование усилителей помогут собрать максимальное количество призов до окончания Metropolis.
Комментарии