- Dinamik
Guides
08:22, 20.05.2025

Ein neues Solo-Event mit dem Titel "Monopoly Metropolis" ist in Monopoly GO live und läuft vom 19. Mai bis 21. Mai 2025. Dies ist eine kurzfristige Solo-Aktivität, die aus 62 Meilenstein-Stufen besteht. Spieler müssen spezielle Gegenstände auf dem Spielfeld sammeln, um Punkte zu verdienen und jede Stufe freizuschalten.
Stufenbelohnungen
Stufe | Punkte | Belohnung |
1 | 5 | 7 Juggle Jam Tokens |
2 | 10 | 25 Gratis-Würfelwürfe |
3 | 15 | Bargeld |
4 | 25 | Sticker-Pack (1 Stern) |
5 | 50 | 50 Würfelwürfe |
6 | 30 | 8 Juggle Jam Tokens |
7 | 35 | Sticker-Pack (1 Stern) |
8 | 40 | 40 Würfelwürfe |
9 | 50 | 9 Juggle Jam Tokens |
10 | 160 | 150 Würfelwürfe |
11 | 50 | Bargeld |
12 | 55 | 50 Würfelwürfe |
13 | 65 | 10 Juggle Jam Tokens |
14 | 80 | Sticker-Pack (2 Sterne) |
15 | 425 | 375 Würfelwürfe |
16 | 70 | 10 Juggle Jam Tokens |
17 | 80 | 70 Würfelwürfe |
18 | 85 | 15-min Builder’s Bash |
19 | 95 | Bargeld |
20 | 675 | 575 Würfelwürfe |
21 | 100 | 10 Juggle Jam Tokens |
22 | 115 | 95 Würfelwürfe |
23 | 110 | Bargeld |
24 | 130 | 11 Juggle Jam Tokens |
25 | 1150 | 925 Würfelwürfe |
26 | 140 | Sticker-Pack (3 Sterne) |
27 | 150 | 12 Juggle Jam Tokens |
28 | 160 | Bargeld |
29 | 750 | 575 Würfelwürfe |
30 | 180 | 20 Juggle Jam Tokens |
31 | 190 | Bargeld |
32 | 210 | 150 Würfelwürfe |
33 | 160 | 10-min Cash Boost |
34 | 230 | Bargeld |
35 | 1500 | 1.100 Würfelwürfe |
36 | 250 | 20 Juggle Jam Tokens |
37 | 300 | 200 Würfelwürfe |
38 | 450 | Bargeld |
39 | 1350 | 925 Würfelwürfe |
40 | 325 | Bargeld |
41 | 350 | 22 Juggle Jam Tokens |
42 | 375 | Bargeld |
43 | 2250 | 1.400 Würfelwürfe |
44 | 350 | 15-min Color Wheel Boost |
45 | 450 | 23 Juggle Jam Tokens |
46 | 575 | 350 Würfelwürfe |
47 | 500 | Bargeld |
48 | 3000 | 1.650 Würfelwürfe |
49 | 550 | 24 Juggle Jam Tokens |
50 | 450 | 40-min Mega Heist |
51 | 650 | Bargeld |
52 | 1800 | 800 Würfelwürfe |
53 | 700 | 25 Juggle Jam Tokens |
54 | 825 | 500 Würfelwürfe |
55 | 950 | Bargeld |
56 | 4500 | 2.200 Würfelwürfe |
57 | 500 | 15-min Cash Boost |
58 | 800 | 375 Würfelwürfe |
59 | 950 | Bargeld |
60 | 1400 | 625 Würfelwürfe |
61 | 1500 | Bargeld |
62 | 10000 | 5.000 Würfelwürfe |


Wie man Punkte verdient
Um in diesem Event effektiv Punkte zu sammeln, wird empfohlen, auf die Position der Objekte auf dem Spielfeld zu achten. Wenn sich ein Objekt in 5-9 Feldern Entfernung befindet, lohnt es sich, den Würfelmultiplikator zu erhöhen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das gewünschte Feld zu treffen. Wenn sich keine Objekte in der Nähe befinden, ist es besser, den Multiplikator auf ein Minimum zu reduzieren, um keine zusätzlichen Würfel zu verschwenden.
Es ist auch ratsam, auf andere Events zu achten, die sich mit Monopoly Metropolis überschneiden können. Zum Beispiel erhöht sich während des Sticker Boom die Anzahl der Sticker in den Paketen, was es ermöglicht, Alben effizienter zu füllen.
Das Event endet am 21. Mai, daher haben die Spieler nur begrenzt Zeit, um alle 62 Stufen abzuschließen. Eine vernünftige Planung der Würfe und der Einsatz von Boosts helfen dabei, die maximale Anzahl an Preisen zu sammeln, bevor Metropolis endet.
Kommentare