BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Um novo evento solo intitulado "Monopoly Metropolis" está ativo no Monopoly GO, ocorrendo de 19 a 21 de maio de 2025. Esta é uma atividade solo de curto prazo, composta por 62 etapas de marcos. Os jogadores devem coletar itens especiais no tabuleiro para ganhar pontos e desbloquear cada etapa.
Etapa | Pontos | Recompensa |
1 | 5 | 7 tokens Juggle Jam |
2 | 10 | 25 jogadas de dados grátis |
3 | 15 | Dinheiro |
4 | 25 | Pacote de Figurinhas (1 estrela) |
5 | 50 | 50 jogadas de dados |
6 | 30 | 8 tokens Juggle Jam |
7 | 35 | Pacote de Figurinhas (1 estrela) |
8 | 40 | 40 jogadas de dados |
9 | 50 | 9 tokens Juggle Jam |
10 | 160 | 150 jogadas de dados |
11 | 50 | Dinheiro |
12 | 55 | 50 jogadas de dados |
13 | 65 | 10 tokens Juggle Jam |
14 | 80 | Pacote de Figurinhas (2 estrelas) |
15 | 425 | 375 jogadas de dados |
16 | 70 | 10 tokens Juggle Jam |
17 | 80 | 70 jogadas de dados |
18 | 85 | Bash do Construtor de 15 minutos |
19 | 95 | Dinheiro |
20 | 675 | 575 jogadas de dados |
21 | 100 | 10 tokens Juggle Jam |
22 | 115 | 95 jogadas de dados |
23 | 110 | Dinheiro |
24 | 130 | 11 tokens Juggle Jam |
25 | 1150 | 925 jogadas de dados |
26 | 140 | Pacote de Figurinhas (3 estrelas) |
27 | 150 | 12 tokens Juggle Jam |
28 | 160 | Dinheiro |
29 | 750 | 575 jogadas de dados |
30 | 180 | 20 tokens Juggle Jam |
31 | 190 | Dinheiro |
32 | 210 | 150 jogadas de dados |
33 | 160 | Impulso de Dinheiro de 10 minutos |
34 | 230 | Dinheiro |
35 | 1500 | 1.100 jogadas de dados |
36 | 250 | 20 tokens Juggle Jam |
37 | 300 | 200 jogadas de dados |
38 | 450 | Dinheiro |
39 | 1350 | 925 jogadas de dados |
40 | 325 | Dinheiro |
41 | 350 | 22 tokens Juggle Jam |
42 | 375 | Dinheiro |
43 | 2250 | 1.400 jogadas de dados |
44 | 350 | Impulso de Roda de Cores de 15 minutos |
45 | 450 | 23 tokens Juggle Jam |
46 | 575 | 350 jogadas de dados |
47 | 500 | Dinheiro |
48 | 3000 | 1.650 jogadas de dados |
49 | 550 | 24 tokens Juggle Jam |
50 | 450 | Assalto Mega de 40 minutos |
51 | 650 | Dinheiro |
52 | 1800 | 800 jogadas de dados |
53 | 700 | 25 tokens Juggle Jam |
54 | 825 | 500 jogadas de dados |
55 | 950 | Dinheiro |
56 | 4500 | 2.200 jogadas de dados |
57 | 500 | Impulso de Dinheiro de 15 minutos |
58 | 800 | 375 jogadas de dados |
59 | 950 | Dinheiro |
60 | 1400 | 625 jogadas de dados |
61 | 1500 | Dinheiro |
62 | 10000 | 5.000 jogadas de dados |
Para ganhar pontos de forma eficaz neste evento, é recomendado prestar atenção à localização dos objetos no campo. Se um objeto estiver localizado a 5-9 casas de distância, vale a pena aumentar o multiplicador de jogadas para aumentar a probabilidade de atingir a casa desejada. Se não houver objetos próximos, é melhor reduzir o multiplicador ao mínimo para não desperdiçar dados extras.
Você também deve ficar atento a outros eventos que podem coincidir com o Monopoly Metropolis. Por exemplo, durante o Sticker Boom, o número de figurinhas nos pacotes aumenta, permitindo preencher álbuns de forma mais eficiente.
O evento termina em 21 de maio, então os jogadores têm um tempo limitado para completar todas as 62 etapas. Um planejamento cuidadoso das jogadas e o uso de impulsos ajudarão a coletar o máximo de prêmios antes do fim do Metropolis.
Ainda não há comentários! Seja o primeiro a reagir