BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Guides
08:22, 20.05.2025
Un nouvel événement solo intitulé "Monopoly Metropolis" est en cours dans Monopoly GO, du 19 au 21 mai 2025. Il s'agit d'une activité solo de courte durée composée de 62 étapes jalons. Les joueurs doivent collecter des objets spéciaux sur le plateau pour gagner des points et débloquer chaque étape.
Étape | Points | Récompense |
1 | 5 | 7 jetons Juggle Jam |
2 | 10 | 25 lancers de dés gratuits |
3 | 15 | Argent |
4 | 25 | Pack d'autocollants (1 étoile) |
5 | 50 | 50 lancers de dés |
6 | 30 | 8 jetons Juggle Jam |
7 | 35 | Pack d'autocollants (1 étoile) |
8 | 40 | 40 lancers de dés |
9 | 50 | 9 jetons Juggle Jam |
10 | 160 | 150 lancers de dés |
11 | 50 | Argent |
12 | 55 | 50 lancers de dés |
13 | 65 | 10 jetons Juggle Jam |
14 | 80 | Pack d'autocollants (2 étoiles) |
15 | 425 | 375 lancers de dés |
16 | 70 | 10 jetons Juggle Jam |
17 | 80 | 70 lancers de dés |
18 | 85 | Boost de constructeur de 15 min |
19 | 95 | Argent |
20 | 675 | 575 lancers de dés |
21 | 100 | 10 jetons Juggle Jam |
22 | 115 | 95 lancers de dés |
23 | 110 | Argent |
24 | 130 | 11 jetons Juggle Jam |
25 | 1150 | 925 lancers de dés |
26 | 140 | Pack d'autocollants (3 étoiles) |
27 | 150 | 12 jetons Juggle Jam |
28 | 160 | Argent |
29 | 750 | 575 lancers de dés |
30 | 180 | 20 jetons Juggle Jam |
31 | 190 | Argent |
32 | 210 | 150 lancers de dés |
33 | 160 | Boost de cash de 10 min |
34 | 230 | Argent |
35 | 1500 | 1 100 lancers de dés |
36 | 250 | 20 jetons Juggle Jam |
37 | 300 | 200 lancers de dés |
38 | 450 | Argent |
39 | 1350 | 925 lancers de dés |
40 | 325 | Argent |
41 | 350 | 22 jetons Juggle Jam |
42 | 375 | Argent |
43 | 2250 | 1 400 lancers de dés |
44 | 350 | Boost de roue des couleurs de 15 min |
45 | 450 | 23 jetons Juggle Jam |
46 | 575 | 350 lancers de dés |
47 | 500 | Argent |
48 | 3000 | 1 650 lancers de dés |
49 | 550 | 24 jetons Juggle Jam |
50 | 450 | Braquage méga de 40 min |
51 | 650 | Argent |
52 | 1800 | 800 lancers de dés |
53 | 700 | 25 jetons Juggle Jam |
54 | 825 | 500 lancers de dés |
55 | 950 | Argent |
56 | 4500 | 2 200 lancers de dés |
57 | 500 | Boost de cash de 15 min |
58 | 800 | 375 lancers de dés |
59 | 950 | Argent |
60 | 1400 | 625 lancers de dés |
61 | 1500 | Argent |
62 | 10000 | 5 000 lancers de dés |
Pour gagner efficacement des points lors de cet événement, il est recommandé de prêter attention à la position des objets sur le plateau. Si un objet se trouve dans un rayon de 5 à 9 cases, il vaut la peine d'augmenter le multiplicateur de lancer pour augmenter la probabilité d'atteindre la case souhaitée. S'il n'y a pas d'objets à proximité, il est préférable de réduire le multiplicateur au minimum afin de ne pas gaspiller de dés supplémentaires.
Il faut également être attentif aux autres événements qui peuvent se chevaucher avec Monopoly Metropolis. Par exemple, pendant le Sticker Boom, le nombre d'autocollants dans les packs augmente, ce qui permet de remplir les albums plus efficacement.
L'événement se termine le 21 mai, les joueurs ont donc un temps limité pour compléter les 62 étapes. Une planification judicieuse des lancers et l'utilisation des boosts aideront à collecter le maximum de prix avant la fin de Metropolis.
Aucun commentaire pour le moment ! Soyez le premier à réagir