BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
En Tekken 8, el rango indica la habilidad del jugador en la competencia en línea. Los rangos afectan el emparejamiento, desbloquean contenido cosmético y sirven como una medida de progreso en el modo Clasificatorio. El sistema consta de más de 35 rangos organizados en conjuntos codificados por color. Avanzar a niveles superiores implica ganar combates individuales así como mantener una proporción de victorias estable.
Es importante destacar que las derrotas pueden reducir el rango a partir del nivel Warrior y superiores. Los rankings se calculan por separado para cada personaje, aunque la experiencia general de la cuenta también se tiene en cuenta para el emparejamiento.
№ | Rango | Color | Puntos Requeridos |
0 | Beginner | Marrón | 0 |
1 | 1st Dan | Plata | 4,000 |
2 | 2nd Dan | Plata | 8,000 |
3 | Vanquisher | Turquesa | 12,001 |
4 | Strategist | Turquesa | 17,002 |
5 | Combatant | Turquesa | 22,003 |
6 | Scandal | Verde | 27,004 |
7 | Ranger | Verde | 33,005 |
8 | Cavalry | Verde | 39,006 |
9 | Warrior | Amarillo | 45,007 |
10 | Attacker | Amarillo | 51,008 |
11 | Dominator | Amarillo | 57,009 |
12 | Victor | Naranja | 63,010 |
13 | Destroyer | Naranja | 70,011 |
14 | Eliminator | Naranja | 77,012 |
15 | Garyu | Rojo | 84,013 |
16 | Shinryu | Rojo | 94,014 |
17 | Tenryu | Rojo | 104,015 |
18 | Mighty Ruler | Línea (Púrpura) | 114,016 |
19 | Flame Line | Línea (Púrpura) | 125,017 |
20 | Battle Ruler | Línea (Púrpura) | 136,018 |
21 | Fujin | Azul | 147,019 |
22 | Raijin | Azul | 159,020 |
23 | Kishin | Azul | 171,021 |
24 | Bushin | Azul | 183,022 |
25 | Tekken King | Dorado (Púrpura) | 195,023 |
26 | Tekken Emperor | Dorado (Púrpura) | 208,024 |
27 | Tekken God | Dorado | 222,025 |
28 | Tekken God Supreme | Dorado | 237,026 |
100 | God of Destruction | God of Destruction | 253,027 |
101 | God of Destruction I | God of Destruction | 308,028 |
102 | God of Destruction II | God of Destruction | 330,029 |
103 | God of Destruction III | God of Destruction | 352,030 |
104 | God of Destruction IV | God of Destruction | 374,031 |
105 | God of Destruction V | God of Destruction | 396,032 |
106 | God of Destruction VI | God of Destruction | Próximamente |
107 | God of Destruction VII | God of Destruction | Próximamente |
756 | God of Destruction ∞ | God of Destruction | Próximamente |
Con el lanzamiento de la Temporada 2, se introdujo una nueva categoría llamada God of Destruction, que consta de varios subniveles. Esto se implementó para crear más competencia entre los mejores jugadores, ya que anteriormente, la mayoría no tenía más objetivos después de alcanzar Tekken God Supreme.
Otro dato interesante: los rangos se otorgan de manera independiente para cada personaje. Es decir, si un usuario se convierte en Tekken God con un personaje, necesitaría comenzar prácticamente desde cero con otro.
¡Aún no hay comentarios! Sé el primero en reaccionar