
Dalam Tekken 8, pangkat menunjukkan keupayaan pemain dalam pertandingan dalam talian. Pangkat mempengaruhi pemadanan pemain, membuka kandungan kosmetik, dan berfungsi sebagai ukuran kemajuan dalam mod Ranked. Sistem ini terdiri daripada lebih 35 pangkat dalam set berkod warna. Untuk naik ke tahap yang lebih tinggi, pemain perlu memenangi perlawanan individu serta mengekalkan nisbah kemenangan yang stabil.
Yang penting, kekalahan boleh mengurangkan pangkat bermula dari tahap Warrior dan ke atas. Peringkat dikira secara berasingan untuk setiap watak, walaupun pengalaman akaun keseluruhan juga diambil kira dalam pemadanan pemain.

Jadual Sistem Pangkat Tekken 8
№ | Pangkat | Warna | Mata Diperlukan |
0 | Beginner | Coklat | 0 |
1 | 1st Dan | Perak | 4,000 |
2 | 2nd Dan | Perak | 8,000 |
3 | Vanquisher | Turquoise | 12,001 |
4 | Strategist | Turquoise | 17,002 |
5 | Combatant | Turquoise | 22,003 |
6 | Scandal | Hijau | 27,004 |
7 | Ranger | Hijau | 33,005 |
8 | Cavalry | Hijau | 39,006 |
9 | Warrior | Kuning | 45,007 |
10 | Attacker | Kuning | 51,008 |
11 | Dominator | Kuning | 57,009 |
12 | Victor | Oren | 63,010 |
13 | Destroyer | Oren | 70,011 |
14 | Eliminator | Oren | 77,012 |
15 | Garyu | Merah | 84,013 |
16 | Shinryu | Merah | 94,014 |
17 | Tenryu | Merah | 104,015 |
18 | Mighty Ruler | Line (Ungu) | 114,016 |
19 | Flame Line | Line (Ungu) | 125,017 |
20 | Battle Ruler | Line (Ungu) | 136,018 |
21 | Fujin | Biru | 147,019 |
22 | Raijin | Biru | 159,020 |
23 | Kishin | Biru | 171,021 |
24 | Bushin | Biru | 183,022 |
25 | Tekken King | Emas (Ungu) | 195,023 |
26 | Tekken Emperor | Emas (Ungu) | 208,024 |
27 | Tekken God | Emas | 222,025 |
28 | Tekken God Supreme | Emas | 237,026 |
100 | God of Destruction | God of Destruction | 253,027 |
101 | God of Destruction I | God of Destruction | 308,028 |
102 | God of Destruction II | God of Destruction | 330,029 |
103 | God of Destruction III | God of Destruction | 352,030 |
104 | God of Destruction IV | God of Destruction | 374,031 |
105 | God of Destruction V | God of Destruction | 396,032 |
106 | God of Destruction VI | God of Destruction | Coming Soon |
107 | God of Destruction VII | God of Destruction | Coming Soon |
756 | God of Destruction ∞ | God of Destruction | Coming Soon |

Dengan pelancaran Musim 2, kategori baru yang dipanggil God of Destruction diperkenalkan, yang terdiri daripada beberapa sub-tahap. Ini dilaksanakan untuk mencipta lebih banyak persaingan dalam kalangan pemain teratas, kerana sebelumnya, kebanyakan pemain tidak mempunyai matlamat lanjut selepas mencapai Tekken God Supreme.
Fakta menarik lain: pangkat diberikan secara bebas mengikut watak. Maksudnya, jika seorang pengguna menjadi Tekken God dengan satu watak, mereka perlu memulakan hampir dari awal sekali lagi dengan watak lain.
Tiada komen lagi! Jadilah yang pertama memberi reaksi