BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
W Tekken 8, ranga wskazuje na umiejętności gracza w rozgrywkach online. Rangi wpływają na dobieranie przeciwników, odblokowywanie kosmetycznej zawartości oraz służą jako miernik postępu w trybie Rankingowym. System składa się z ponad 35 rang pogrupowanych według kolorów. Awansowanie na wyższe poziomy wymaga wygrywania pojedynczych meczów oraz utrzymania stabilnego stosunku wygranych.
Co istotne, przegrane mogą obniżyć rangę począwszy od poziomu Warrior i wyżej. Rankingi są obliczane oddzielnie dla każdej postaci, chociaż ogólne doświadczenie konta również jest brane pod uwagę przy dobieraniu przeciwników.
Nr | Ranga | Kolor | Wymagane Punkty |
0 | Beginner | Brązowy | 0 |
1 | 1st Dan | Srebrny | 4,000 |
2 | 2nd Dan | Srebrny | 8,000 |
3 | Vanquisher | Turkusowy | 12,001 |
4 | Strategist | Turkusowy | 17,002 |
5 | Combatant | Turkusowy | 22,003 |
6 | Scandal | Zielony | 27,004 |
7 | Ranger | Zielony | 33,005 |
8 | Cavalry | Zielony | 39,006 |
9 | Warrior | Żółty | 45,007 |
10 | Attacker | Żółty | 51,008 |
11 | Dominator | Żółty | 57,009 |
12 | Victor | Pomarańczowy | 63,010 |
13 | Destroyer | Pomarańczowy | 70,011 |
14 | Eliminator | Pomarańczowy | 77,012 |
15 | Garyu | Czerwony | 84,013 |
16 | Shinryu | Czerwony | 94,014 |
17 | Tenryu | Czerwony | 104,015 |
18 | Mighty Ruler | Linia (Fioletowy) | 114,016 |
19 | Flame Line | Linia (Fioletowy) | 125,017 |
20 | Battle Ruler | Linia (Fioletowy) | 136,018 |
21 | Fujin | Niebieski | 147,019 |
22 | Raijin | Niebieski | 159,020 |
23 | Kishin | Niebieski | 171,021 |
24 | Bushin | Niebieski | 183,022 |
25 | Tekken King | Złoty (Fioletowy) | 195,023 |
26 | Tekken Emperor | Złoty (Fioletowy) | 208,024 |
27 | Tekken God | Złoty | 222,025 |
28 | Tekken God Supreme | Złoty | 237,026 |
100 | God of Destruction | God of Destruction | 253,027 |
101 | God of Destruction I | God of Destruction | 308,028 |
102 | God of Destruction II | God of Destruction | 330,029 |
103 | God of Destruction III | God of Destruction | 352,030 |
104 | God of Destruction IV | God of Destruction | 374,031 |
105 | God of Destruction V | God of Destruction | 396,032 |
106 | God of Destruction VI | God of Destruction | Coming Soon |
107 | God of Destruction VII | God of Destruction | Coming Soon |
756 | God of Destruction ∞ | God of Destruction | Coming Soon |
Wraz z wydaniem Sezonu 2 wprowadzono nową kategorię o nazwie God of Destruction, składającą się z kilku podpoziomów. Zostało to zaimplementowane, aby stworzyć większą konkurencję wśród najlepszych graczy, ponieważ wcześniej większość nie miała dalszych celów po osiągnięciu Tekken God Supreme.
Inna ciekawostka: rangi są przyznawane niezależnie dla każdej postaci. Oznacza to, że jeśli użytkownik osiągnie poziom Tekken God z jedną postacią, będzie musiał rozpocząć praktycznie od zera z inną.
Brak komentarzy! Bądź pierwszym, który zareaguje