crypto
hardcoreStake – official betting partner of Vitality
crypto
hardcoreStake – official betting partner of Vitality
Team up with
the champions! Stake – official betting partner of Vitality
No Tekken 8, a classificação indica a habilidade do jogador na competição online. As classificações afetam o matchmaking, desbloqueiam conteúdo cosmético e servem como uma medida de progresso no modo Ranqueado. O sistema consiste em mais de 35 classificações em conjuntos codificados por cores. Avançar para os níveis mais altos envolve vencer partidas individuais, além de manter uma taxa de vitórias estável.
Notavelmente, as derrotas podem reduzir a classificação a partir do nível Warrior e acima. As classificações são calculadas separadamente para cada personagem, embora a experiência geral da conta também seja considerada no matchmaking.
№ | Classificação | Cor | Pontos Requeridos |
0 | Beginner | Marrom | 0 |
1 | 1st Dan | Prata | 4,000 |
2 | 2nd Dan | Prata | 8,000 |
3 | Vanquisher | Turquesa | 12,001 |
4 | Strategist | Turquesa | 17,002 |
5 | Combatant | Turquesa | 22,003 |
6 | Scandal | Verde | 27,004 |
7 | Ranger | Verde | 33,005 |
8 | Cavalry | Verde | 39,006 |
9 | Warrior | Amarelo | 45,007 |
10 | Attacker | Amarelo | 51,008 |
11 | Dominator | Amarelo | 57,009 |
12 | Victor | Laranja | 63,010 |
13 | Destroyer | Laranja | 70,011 |
14 | Eliminator | Laranja | 77,012 |
15 | Garyu | Vermelho | 84,013 |
16 | Shinryu | Vermelho | 94,014 |
17 | Tenryu | Vermelho | 104,015 |
18 | Mighty Ruler | Linha (Roxo) | 114,016 |
19 | Flame Line | Linha (Roxo) | 125,017 |
20 | Battle Ruler | Linha (Roxo) | 136,018 |
21 | Fujin | Azul | 147,019 |
22 | Raijin | Azul | 159,020 |
23 | Kishin | Azul | 171,021 |
24 | Bushin | Azul | 183,022 |
25 | Tekken King | Dourado (Roxo) | 195,023 |
26 | Tekken Emperor | Dourado (Roxo) | 208,024 |
27 | Tekken God | Dourado | 222,025 |
28 | Tekken God Supreme | Dourado | 237,026 |
100 | God of Destruction | God of Destruction | 253,027 |
101 | God of Destruction I | God of Destruction | 308,028 |
102 | God of Destruction II | God of Destruction | 330,029 |
103 | God of Destruction III | God of Destruction | 352,030 |
104 | God of Destruction IV | God of Destruction | 374,031 |
105 | God of Destruction V | God of Destruction | 396,032 |
106 | God of Destruction VI | God of Destruction | Em Breve |
107 | God of Destruction VII | God of Destruction | Em Breve |
756 | God of Destruction ∞ | God of Destruction | Em Breve |
Com o lançamento da Temporada 2, uma nova categoria chamada God of Destruction foi introduzida, consistindo em vários subníveis. Isso foi implementado para criar mais competição entre os melhores jogadores, já que anteriormente, a maioria não tinha mais objetivos após alcançar Tekken God Supreme.
Outro fato interessante: as classificações são concedidas de forma independente para cada personagem. Ou seja, se um usuário se tornar Tekken God com um personagem, ele precisaria começar praticamente do zero novamente com outro.
Ainda não há comentários! Seja o primeiro a reagir