BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Article
10:00, 14.07.2025
Mỗi bản cập nhật của Grow a Garden mang đến những vật phẩm, cơ chế và cấu trúc mới và thú vị, thường thay đổi cách tiếp cận trò chơi. Tuy nhiên, không có gì sôi động bằng sự đa dạng phong phú của các loại cây khác nhau, và sau đó bán thu hoạch để kiếm càng nhiều Sheckles càng tốt và mở rộng khu vườn của bạn ngày càng lớn hơn.
Do số lượng cây trồng lớn, người chơi có thể bị nhầm lẫn về loại cây nào đáng trồng thường xuyên nhất và loại nào không mang lại lợi nhuận cao. Rốt cuộc, độ hiếm của một loại cây không phải lúc nào cũng có nghĩa là đó là lựa chọn tốt nhất để trồng và kiếm tiền.
Đó là lý do tại sao chúng tôi đã biên soạn một danh sách xếp hạng các loại cây tốt nhất trong Grow a Garden để giúp bạn trồng và phát triển khu vườn của mình.
Bất kỳ danh sách xếp hạng nào, bao gồm cả các loại cây trồng tốt nhất để trồng trong Grow a Garden, đều là quan điểm chủ quan kết hợp với các yếu tố khách quan quyết định lý do tại sao một đối tượng được đặt ở một vị trí cụ thể trong bảng xếp hạng.
Trong trường hợp của Grow a Garden, bảng xếp hạng các loại cây tốt nhất được hình thành bởi các yếu tố như chi phí hạt giống, thời gian trồng, giá bán tối thiểu và cơ bản, và số lượng sản phẩm có thể thu hoạch từ một cây.
Hạng S+ trong Grow a Garden bao gồm các loại cây mang lại thu nhập cao nhất từ việc bán. Nhiều loại trong số này có thể thu hoạch nhiều lần, nghĩa là bạn có thể thu hoạch nhiều quả từ một cây với giá tốt. Mặc dù danh sách cây khá lớn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả đều có sẵn trong trò chơi, vì chúng chỉ xuất hiện trong một số sự kiện ngắn hạn.
Tên cây trồng | Giá bán tối thiểu (Sheckles) | Độ hiếm của cây | Thu hoạch đơn/lặp lại | Cây hiện có sẵn trong trò chơi không? |
Bone Blossom | 157,938 | Transcendent | Thu hoạch lặp lại | Có |
Candy Blossom | 90,250 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Không |
Elephant Ears | 77,000 | Prismatic | Thu hoạch lặp lại | Không |
Ember Lily | 60,166 | Prismatic | Thu hoạch lặp lại | Có |
Sugar Apple | 43,320 | Prismatic | Thu hoạch lặp lại | Có |
Sunflower | 144,400 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Dragon Pepper | 80,221 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Không |
Honeysuckle | 90,250 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Không |
Lumira | 76,713 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Không |
Suncoil | 72,200 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Không |
Beanstalk | 25,270 | Prismatic | Thu hoạch lặp lại | Có |
Feijoa | 11,733 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Mushroom | 136,278 | Divine | Thu hoạch đơn | Có |
Cursed Fruit | 23,239 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Không |
Moon Mango | 45,125 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Không |
Cacao | 10,830 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Cây trồng hạng S trong Grow a Garden cũng là một trong những lựa chọn tốt nhất để trồng. Sự khác biệt chính so với hạng S+ là độ hiếm thấp hơn và điều kiện thu hoạch đơn giản hơn. Chúng cũng rất có lợi, với sản lượng thu hoạch lặp lại, cho phép bạn thu được nhiều hơn từ việc bán.
Tên cây trồng | Giá bán tối thiểu (Sheckles) | Độ hiếm của cây | Thu hoạch đơn/lặp lại | Cây hiện có sẵn trong trò chơi không? |
Nectarine | 43,320 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Không |
Purple Dahlia | 67,688 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Pink Lily | 58,663 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Cocovine | 60,166 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Không |
Moon Melon | 16,245 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Không |
Guanabana | 65,431 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Traveler's Fruit | 53,248 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Không |
Lily of the Valley | 44,331 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Không |
Delphinium | 21,660 | Rare | Thu hoạch đơn | Không |
Pitcher Plant | 28,880 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Liberty Lily | 27,075 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Không |
Firework Flower | 136,278 | Legendary | Thu hoạch đơn | Không |
Stonebite | 31,588 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Có |
Paradise Petal | 25,000 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Có |
Horned Dinoshroom | 62,272 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Có |
Boneboo | 127,380 | Legendary | Thu hoạch đơn | Có |
Firefly Fern | 64,980 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Fossilight | 79,420 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Burning Bud | 63,175 | Prismatic | Thu hoạch lặp lại | Có |
Tiếp theo, chúng ta có hạng A, cũng chứa những loại cây rất tốt mà bạn nên chú ý và trồng bất cứ khi nào có thể. Đây là những cây trồng cấp trung trong Grow a Garden với giá mua và bán có lợi, khiến chúng trở thành khoản đầu tư lý tưởng để phát triển khu vườn, nâng cấp và tích lũy tiền.
Tên cây trồng | Giá bán tối thiểu (Sheckles) | Độ hiếm của cây | Thu hoạch đơn/lặp lại | Cây hiện có sẵn trong trò chơi không? |
Nectar Thorn | 40,111 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Không |
Bendboo | 43,320 | Mythical | Thu hoạch đơn | Không |
Lingonberry | 35,000 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Có |
Violet Corn | 45,125 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Không |
Nectarshade | 45,125 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Không |
Dandelion | 45,125 | Rare | Thu hoạch đơn | Không |
Red Lollipop | 45,125 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Không |
Succulent | 22,563 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Không |
Grape | 7,085 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Watermelon | 2,708 | Legendary | Thu hoạch đơn | Có |
Cactus | 3,069 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Pumpkin | 3,069 | Legendary | Thu hoạch đơn | Có |
Bamboo | 3,610 | Legendary | Thu hoạch đơn | Có |
Dragon Fruit | 4,287 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Mango | 5,866 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Soul Fruit | 6,994 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Không |
Banana | 1,579 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Có |
Passionfruit | 55,955 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Hive Fruit | 55,955 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Không |
Lilac | 3,204 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Foxglove | 18,050 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Có |
Kiwi | 2,482 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Rafflesia | 3,159 | Legendary | Thu hoạch đơn | Có |
Peace Lily | 22,000 | Rare | Thu hoạch đơn | Có |
Aloe Vera | 62,272 | Legendary | Thu hoạch đơn | Có |
Manuka Flower | 22,563 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Không |
Lavander | 22,563 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Không |
Crocus | 27,075 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Không |
Wild Carrot | 22,563 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Không |
Moonglow | 22,563 | Mythical | Thu hoạch lặp lại |
Trong số các cây trồng hạng B, bạn có thể tìm thấy những loại cây có giá trị hơn cho phép bạn kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể so với lúc bắt đầu trò chơi. Tuy nhiên, chúng có thời gian trồng dài hơn, độ hiếm cao hơn và giá hạt giống có thể đáng kể.
Tên cây trồng | Giá bán tối thiểu (Sheckles) | Độ hiếm của cây | Thu hoạch đơn/lặp lại | Cây hiện có sẵn trong trò chơi không? |
Papaya | 903 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Không |
Orange Tulip | 767 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Có |
Daffodil | 903 | Rare | Thu hoạch đơn | Có |
Pineapple | 1,805 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Coconut | 361 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Green Apple | 271 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Có |
Avocado | 30,685 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Có |
Rose | 4,513 | Uncommon | Thu hoạch lặp lại | Có |
Chocolate Carrot | 9,928 | Common | Thu hoạch đơn | Không |
Nightshade | 3,159 | Uncommon | Thu hoạch đơn | Không |
Pepper | 7,220 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Bell Pepper | 4,964 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Loquat | 7,220 | Divine | Thu hoạch lặp lại | Có |
Prickly Pear | 6,318 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Pear | 18,050 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Có |
Cây trồng hạng C chủ yếu dành cho người chơi mới bắt đầu chơi Grow a Garden. Chúng có lợi nhuận thấp và không khác biệt nhiều so với nhau, vì vậy ở các giai đoạn sau của trò chơi, việc trồng chúng trở nên vô nghĩa — hoàn toàn không hợp lý. Nhưng lúc đầu, chúng là không thể thiếu.
Tên cây trồng | Giá bán tối thiểu (Sheckles) | Độ hiếm của cây | Thu hoạch đơn/lặp lại | Cây hiện có sẵn trong trò chơi không? |
Cauliflower | 36 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Có |
Strawberry | 14 | Common | Thu hoạch lặp lại | Có |
Carrot | 15 | Common | Thu hoạch đơn | Có |
Blueberry | 18 | Uncommon | Thu hoạch lặp lại | Có |
Tomato | 27 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Có |
Corn | 36 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Có |
Apple | 248 | Legendary | Thu hoạch lặp lại | Có |
Peach | 271 | Mythical | Thu hoạch lặp lại | Có |
Raspberry | 90 | Rare | Thu hoạch lặp lại | Có |
Đây là danh sách xếp hạng các cây trồng trong Grow a Garden mà chúng tôi đã tạo ra. Nếu bạn có ý kiến riêng về loại cây nào tốt hơn và xứng đáng có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng hoặc bị đánh giá quá cao, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận! Cũng hãy chia sẻ loại cây yêu thích của bạn để trồng.
Chưa có bình luận nào! Hãy là người đầu tiên phản hồi