BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Кожне оновлення Grow a Garden приносить нові та цікаві предмети, механіки, структури, які часто змінюють підхід до гри. Та ніщо так не бадьорить, як велике різноманіття різних рослин, а потім — продавати урожай з них з метою заробити якомога більше шекелів та розвивати свій сад усе більше й більше.
Через велику кількість сільськогосподарських культур гравці можуть розгубитися, які з рослин варті того, щоби ви їх вирощували найчастіше, а які, навпаки, — не дуже вигідні. Адже рідкість рослини не завжди означає, що вона буде найкращим вибором для посадки і заробітку.
Саме тому ми склали для вас рейтинговий тир-лист з найкращими рослинами в Grow a Garden, який стане вам у пригоді під час вирощування та розвитку вашого саду.
Будь-який тир-лист, у тому числі найкращих культур для вирощування в Grow a Garden, — це суб'єктивний погляд упереміш з об'єктивними чинниками, які визначають, чому саме об’єкт поставлено саме на таку позицію в рейтингу.
У випадку з Grow a Garden рейтинг найкращих рослин формують такі чинники: вартість насіння, тривалість вирощування, мінімальна та базова ціна продажу, а також кількість продукції, яку можна зібрати з однієї рослини.
До S+-тиру рослин у Grow a Garden можна віднести ті агрокультури, які приносять найбільше доходу від продажу. Чимало з них є багаторазовими — а це означає, що з такої рослини можна зібрати одразу декілька плодів за хорошою ціною. Попри чималий список рослин, слід враховувати, що не всі з них доступні в грі, оскільки вони були наявні лише протягом певного часу під час особливих короткочасних подій.
Назва с/г культури | Мінімальна ціна продажу (шекелі) | Рідкість рослини | Одноразовий / Багаторазовий збір | Чи доступна рослина зараз в грі? |
Bone Blossom | 157,938 | Трансцендентна | Багаторазовий | Так |
Candy Blossom | 90,250 | Божественна | Багаторазовий | Ні |
Elephant Ears | 77,000 | Призматична | Багаторазовий | Ні |
Ember Lily | 60,166 | Призматична | Багаторазовий | Так |
Sugar Apple | 43,320 | Призматична | Багаторазовий | Так |
Sunflower | 144,400 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Dragon Pepper | 80,221 | Божественна | Багаторазовий | Ні |
Honeysuckle | 90,250 | Міфічна | Багаторазовий | Ні |
Lumira | 76,713 | Легендарна | Багаторазовий | Ні |
Suncoil | 72,200 | Міфічна | Багаторазовий | Ні |
Beanstalk | 25,270 | Призматична | Багаторазовий | Так |
Feijoa | 11,733 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Mushroom | 136,278 | Божественна | Одноразовий | Так |
Cursed Fruit | 23,239 | Божественна | Багаторазовий | Ні |
Moon Mango | 45,125 | Божественна | Багаторазовий | Ні |
Cacao | 10,830 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Культури та рослини S-тиру в Grow a Garden — це також один із найкращих виборів для вирощування. Основна відмінність, яка відрізняє їх від S+-рангу, — нижчий рівень рідкісності та простіші умови отримання. Вони теж дуже прибуткові, мають багаторазовий збір плодів, що дозволяє вам отримати більше вигоди з продажу.
Назва с/г культури | Мінімальна ціна продажу (шекелі) | Рідкість рослини | Одноразовий / Багаторазовий збір | Чи доступна рослина зараз в грі? |
Nectarine | 43,320 | Міфічна | Багаторазовий | Ні |
Purple Dahlia | 67,688 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Pink Lily | 58,663 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Cocovine | 60,166 | Міфічна | Багаторазовий | Ні |
Moon Melon | 16,245 | Міфічна | Багаторазовий | Ні |
Guanabana | 65,431 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Traveler's Fruit | 53,248 | Божественна | Багаторазовий | Ні |
Lily of the Valley | 44,331 | Міфічна | Багаторазовий | Ні |
Delphinium | 21,660 | Рідкісна | Одноразовий | Ні |
Pitcher Plant | 28,880 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Liberty Lily | 27,075 | Рідкісна | Багаторазовий | Ні |
Firework Flower | 136,278 | Легендарна | Одноразовий | Ні |
Stonebite | 31,588 | Незвичайна | Одноразовий | Так |
Paradise Petal | 25,000 | Рідкісна | Багаторазовий | Так |
Horned Dinoshroom | 62,272 | Легендарна | Багаторазовий | Так |
Boneboo | 127,380 | Легендарна | Одноразовий | Так |
Firefly Fern | 64,980 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Fossilight | 79,420 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Burning Bud | 63,175 | Призматичний | Багаторазовий | Так |
Наступним у нас є A-тир, який також містить дуже хороші рослини, на які вам слід звертати увагу якнайчастіше й вирощувати за першої ж можливості. Це вже культури середнього рівня в Grow a Garden з вигідною ціною купівлі та продажу, що робить їх ідеальною інвестицією для розвитку саду, підвищення рівня й накопичення грошей.
Назва с/г культури | Мінімальна ціна продажу (шекелі) | Рідкість рослини | Одноразовий / Багаторазовий збір | Чи доступна рослина зараз в грі? |
Nectar Thorn | 40,111 | Легендарна | Багаторазовий | Ні |
Bendboo | 43,320 | Міфічна | Одноразовий | Ні |
Lingonberry | 35,000 | Легендарна | Багаторазовий | Так |
Violet Corn | 45,125 | Легендарна | Багаторазовий | Ні |
Nectarshade | 45,125 | Рідкісна | Багаторазовий | Ні |
Dandelion | 45,125 | Рідкісна | Одноразовий | Ні |
Red Lollipop | 45,125 | Незвичайна | Одноразовий | Ні |
Succulent | 22,563 | Рідкісна | Багаторазовий | Ні |
Grape | 7,085 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Watermelon | 2,708 | Легендарна | Одноразовий | Так |
Cactus | 3,069 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Pumpkin | 3,069 | Легендарна | Одноразовий | Так |
Bamboo | 3,610 | Легендарна | Одноразовий | Так |
Dragon Fruit | 4,287 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Mango | 5,866 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Soul Fruit | 6,994 | Божественна | Багаторазовий | Ні |
Banana | 1,579 | Легендарна | Багаторазовий | Так |
Passionfruit | 55,955 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Hive Fruit | 55,955 | Божественна | Багаторазовий | Ні |
Lilac | 3,204 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Foxglove | 18,050 | Рідкісна | Багаторазовий | Так |
Kiwi | 2,482 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Rafflesia | 3,159 | Легендарна | Одноразовий | Так |
Peace Lily | 22,000 | Рідкісна | Одноразовий | Так |
Aloe Vera | 62,272 | Легендарна | Одноразовий | Так |
Manuka Flower | 22,563 | Незвичайна | Одноразовий | Ні |
Lavander | 22,563 | Незвичайна | Одноразовий | Ні |
Crocus | 27,075 | Незвичайна | Одноразовий | Ні |
Wild Carrot | 22,563 | Незвичайна | Одноразовий | Ні |
Moonglow | 22,563 | Міфічна | Багаторазовий |
Серед культур B-рангу можна знайти вже цінніші рослини, які дозволяють отримувати значно більше грошей, аніж на початку гри. Проте в них і довший час вирощування, вища рідкісність, а також ціна насіння може бути суттєвою.
Назва с/г культури | Мінімальна ціна продажу (шекелі) | Рідкість рослини | Одноразовий / Багаторазовий збір | Чи доступна рослина зараз в грі? |
Papaya | 903 | Легендарна | Багаторазовий | Ні |
Daffodil | 903 | Рідкісна | Одноразовий | Так |
Pineapple | 1,805 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Avocado | 30,685 | Легендарна | Багаторазовий | Так |
Rose | 4,513 | Незвичайна | Багаторазовий | Так |
Chocolate Carrot | 9,928 | Звичайна | Одноразовий | Ні |
Nightshade | 3,159 | Незвичайна | Одноразовий | Ні |
Pepper | 7,220 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Bell Pepper | 4,964 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Loquat | 7,220 | Божественна | Багаторазовий | Так |
Prickly Pear | 6,318 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Pear | 18,050 | Рідкісна | Багаторазовий | Так |
Рослини C-тиру здебільшого призначені для гравців початкового рівня, які щойно почали грати в Grow a Garden. Вони малоприбуткові, мало чим практично відрізняються одна від одної, тож на пізніших етапах гри їх вирощування втрачає сенс — це геть нераціонально. Та на початку без них не обійтися.
Назва с/г культури | Мінімальна ціна продажу (шекелі) | Рідкість рослини | Одноразовий / Багаторазовий збір | Чи доступна рослина зараз в грі? |
Cauliflower | 36 | Рідкісна | Багаторазовий | Так |
Strawberry | 14 | Звичайна | Багаторазовий | Так |
Carrot | 15 | Звичайна | Одноразовий | Так |
Blueberry | 18 | Незвичайна | Багаторазовий | Так |
Tomato | 27 | Рідкісна | Багаторазовий | Так |
Corn | 36 | Рідкісна | Багаторазовий | Так |
Apple | 248 | Легендарна | Багаторазовий | Так |
Green Apple | 271 | Легендарна | Багаторазовий | Так |
Peach | 271 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Coconut | 361 | Міфічна | Багаторазовий | Так |
Orange Tulip | 767 | Незвичайна | Одноразовий | Так |
Raspberry | 90 | Рідкісна | Багаторазовий | Так |
Ось такий ось тир-ліст культур Grow a Garden у нас вийшов, якщо у вас є власні думки щодо того, яка рослина краща і заслуговує вищого місця в рейтингу чи навпаки переоцінена, то дайте про це знати у коментарях! А також розкажіть, яка у вас улюблена рослина для вирощування.
Поки немає коментарів! Залишіть коментар першим