BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Every Grow a Gardenのアップデートは、新しいアイテムやメカニクス、構造をもたらし、ゲームへのアプローチをしばしば変えます。しかし、何よりも魅力的なのは、さまざまな種類の植物を育て、収穫を売ってできるだけ多くのシェックルを稼ぎ、ガーデンをどんどん拡大することです。
作物の種類が多いため、どの植物を頻繁に育てるべきか、どれがあまり利益にならないのか、プレイヤーが混乱することがあります。植物の希少性が必ずしも最適な選択肢であるとは限りません。
そこで、Grow a Gardenでの最良の植物をリストアップし、ガーデンの成長と発展をサポートするためのティアリストを作成しました。
Grow a Gardenで育てるべき最良の作物のティアリストは、主観的な視点と、その位置に特定のオブジェクトを配置する理由を決定する客観的な要因を組み合わせたものです。
Grow a Gardenの場合、最良の植物のランキングは、種子のコスト、成長期間、最低および基本販売価格、1つの植物から収穫できる量などの要因によって形成されます。
Grow a GardenのS+ティアには、販売から最も多くの収入をもたらす作物が含まれています。多くがマルチハーベストであり、そのような植物から複数の果実を良い価格で収穫できます。しかし、リストにあるすべての植物がゲームで利用可能であるわけではなく、特定の短期間のイベントでのみ登場したものもあります。
作物名 | 最低販売価格(シェックル) | 植物の希少性 | シングル / マルチハーベスト | 現在ゲームで利用可能か? |
Bone Blossom | 157,938 | Transcendent | マルチハーベスト | Yes |
Candy Blossom | 90,250 | Divine | マルチハーベスト | No |
Elephant Ears | 77,000 | Prismatic | マルチハーベスト | No |
Ember Lily | 60,166 | Prismatic | マルチハーベスト | Yes |
Sugar Apple | 43,320 | Prismatic | マルチハーベスト | Yes |
Sunflower | 144,400 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Dragon Pepper | 80,221 | Divine | マルチハーベスト | No |
Honeysuckle | 90,250 | Mythical | マルチハーベスト | No |
Lumira | 76,713 | Legendary | マルチハーベスト | No |
Suncoil | 72,200 | Mythical | マルチハーベスト | No |
Beanstalk | 25,270 | Prismatic | マルチハーベスト | Yes |
Feijoa | 11,733 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Mushroom | 136,278 | Divine | シングルハーベスト | Yes |
Cursed Fruit | 23,239 | Divine | マルチハーベスト | No |
Moon Mango | 45,125 | Divine | マルチハーベスト | No |
Cacao | 10,830 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Grow a GardenのSティアの作物もまた、育てるのに最適な選択肢の1つです。S+ランクとの主な違いは、希少性が低く、入手条件が簡単なことです。これらも非常に利益があり、マルチハーベストで、販売からより多くの利益を得ることができます。
作物名 | 最低販売価格(シェックル) | 植物の希少性 | シングル / マルチハーベスト | 現在ゲームで利用可能か? |
Nectarine | 43,320 | Mythical | マルチハーベスト | No |
Purple Dahlia | 67,688 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Pink Lily | 58,663 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Cocovine | 60,166 | Mythical | マルチハーベスト | No |
Moon Melon | 16,245 | Mythical | マルチハーベスト | No |
Guanabana | 65,431 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Traveler's Fruit | 53,248 | Divine | マルチハーベスト | No |
Lily of the Valley | 44,331 | Mythical | マルチハーベスト | No |
Delphinium | 21,660 | Rare | シングルハーベスト | No |
Pitcher Plant | 28,880 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Liberty Lily | 27,075 | Rare | マルチハーベスト | No |
Firework Flower | 136,278 | Legendary | シングルハーベスト | No |
Stonebite | 31,588 | Uncommon | シングルハーベスト | Yes |
Paradise Petal | 25,000 | Rare | マルチハーベスト | Yes |
Horned Dinoshroom | 62,272 | Legendary | マルチハーベスト | Yes |
Boneboo | 127,380 | Legendary | シングルハーベスト | Yes |
Firefly Fern | 64,980 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Fossilight | 79,420 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Burning Bud | 63,175 | Prismatic | マルチハーベスト | Yes |
次に、Aティアには、非常に良い植物が含まれており、可能な限り育てるべきです。これらはGrow a Gardenの中級レベルの作物で、購入と販売の価格が有利で、ガーデンの開発、レベルアップ、資金の蓄積に理想的な投資となります。
作物名 | 最低販売価格(シェックル) | 植物の希少性 | シングル / マルチハーベスト | 現在ゲームで利用可能か? |
Nectar Thorn | 40,111 | Legendary | マルチハーベスト | No |
Bendboo | 43,320 | Mythical | シングルハーベスト | No |
Lingonberry | 35,000 | Legendary | マルチハーベスト | Yes |
Violet Corn | 45,125 | Legendary | マルチハーベスト | No |
Nectarshade | 45,125 | Rare | マルチハーベスト | No |
Dandelion | 45,125 | Rare | シングルハーベスト | No |
Red Lollipop | 45,125 | Uncommon | シングルハーベスト | No |
Succulent | 22,563 | Rare | マルチハーベスト | No |
Grape | 7,085 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Watermelon | 2,708 | Legendary | シングルハーベスト | Yes |
Cactus | 3,069 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Pumpkin | 3,069 | Legendary | シングルハーベスト | Yes |
Bamboo | 3,610 | Legendary | シングルハーベスト | Yes |
Dragon Fruit | 4,287 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Mango | 5,866 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Soul Fruit | 6,994 | Divine | マルチハーベスト | No |
Banana | 1,579 | Legendary | マルチハーベスト | Yes |
Passionfruit | 55,955 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Hive Fruit | 55,955 | Divine | マルチハーベスト | No |
Lilac | 3,204 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Foxglove | 18,050 | Rare | マルチハーベスト | Yes |
Kiwi | 2,482 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Rafflesia | 3,159 | Legendary | シングルハーベスト | Yes |
Peace Lily | 22,000 | Rare | シングルハーベスト | Yes |
Aloe Vera | 62,272 | Legendary | シングルハーベスト | Yes |
Manuka Flower | 22,563 | Uncommon | シングルハーベスト | No |
Lavander | 22,563 | Uncommon | シングルハーベスト | No |
Crocus | 27,075 | Uncommon | シングルハーベスト | No |
Wild Carrot | 22,563 | Uncommon | シングルハーベスト | No |
Moonglow | 22,563 | Mythical | マルチハーベスト |
Bティアの作物には、ゲーム開始時よりもかなり多くの収益を得られる貴重な植物が含まれています。しかし、成長時間が長く、希少性が高く、種子の価格も高額になることがあります。
作物名 | 最低販売価格(シェックル) | 植物の希少性 | シングル / マルチハーベスト | 現在ゲームで利用可能か? |
Papaya | 903 | Legendary | マルチハーベスト | No |
Orange Tulip | 767 | Uncommon | シングルハーベスト | Yes |
Daffodil | 903 | Rare | シングルハーベスト | Yes |
Pineapple | 1,805 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Coconut | 361 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Green Apple | 271 | Legendary | マルチハーベスト | Yes |
Avocado | 30,685 | Legendary | マルチハーベスト | Yes |
Rose | 4,513 | Uncommon | マルチハーベスト | Yes |
Chocolate Carrot | 9,928 | Common | シングルハーベスト | No |
Nightshade | 3,159 | Uncommon | シングルハーベスト | No |
Pepper | 7,220 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Bell Pepper | 4,964 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Loquat | 7,220 | Divine | マルチハーベスト | Yes |
Prickly Pear | 6,318 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Pear | 18,050 | Rare | マルチハーベスト | Yes |
Cティアの植物は、主にGrow a Gardenを始めたばかりの初心者プレイヤー向けです。収益は低く、互いにあまり違いがないため、ゲームの後半では育てることが無意味になります。しかし、ゲームの開始時には欠かせない存在です。
作物名 | 最低販売価格(シェックル) | 植物の希少性 | シングル / マルチハーベスト | 現在ゲームで利用可能か? |
Cauliflower | 36 | Rare | マルチハーベスト | Yes |
Strawberry | 14 | Common | マルチハーベスト | Yes |
Carrot | 15 | Common | シングルハーベスト | Yes |
Blueberry | 18 | Uncommon | マルチハーベスト | Yes |
Tomato | 27 | Rare | マルチハーベスト | Yes |
Corn | 36 | Rare | マルチハーベスト | Yes |
Apple | 248 | Legendary | マルチハーベスト | Yes |
Peach | 271 | Mythical | マルチハーベスト | Yes |
Raspberry | 90 | Rare | マルチハーベスト | Yes |
これが私たちが作成したGrow a Gardenの作物のティアリストです。どの植物がより優れていてランキングの上位に値するか、または過大評価されているかについてあなたの考えがあれば、コメントで教えてください!また、お気に入りの植物もぜひ共有してください。
まだコメントはありません!最初に反応しましょう