BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Article
10:00, 14.07.2025
Chaque mise à jour de Grow a Garden apporte de nouveaux objets, mécaniques et structures excitants qui modifient souvent l'approche du jeu. Cependant, rien n'est aussi stimulant que la vaste variété de plantes différentes, puis la vente de la récolte pour gagner autant de Sheckles que possible et étendre votre jardin de plus en plus.
En raison du grand nombre de cultures, les joueurs peuvent se sentir confus quant aux plantes qu'il vaut mieux cultiver fréquemment et celles qui ne sont pas très rentables. Après tout, la rareté d'une plante ne signifie pas toujours qu'elle est le meilleur choix pour la plantation et le gain.
C'est pourquoi nous avons compilé une liste de niveaux des meilleures plantes dans Grow a Garden pour vous aider à cultiver et développer votre jardin.
Toute liste de niveaux, y compris les meilleures cultures à cultiver dans Grow a Garden, est une vue subjective mélangée à des facteurs objectifs qui déterminent pourquoi un objet est placé à une position particulière dans le classement.
Dans le cas de Grow a Garden, le classement des meilleures plantes est formé par des facteurs tels que le coût des graines, la durée de croissance, le prix de vente minimum et de base, et la quantité de produits pouvant être récoltés d'une plante.
Le niveau S+ dans Grow a Garden comprend des cultures qui rapportent le plus de revenus grâce aux ventes. Beaucoup d'entre elles sont multi-récoltes, ce qui signifie que vous pouvez récolter plusieurs fruits d'une telle plante à un bon prix. Malgré la longue liste de plantes, il est important de noter que toutes ne sont pas disponibles dans le jeu, car elles n'étaient présentes que lors de certains événements à court terme.
Nom de la Culture | Prix de Vente Minimum (Sheckles) | Rareté de la Plante | Récolte Simple / Multi | La Plante est-elle Actuellement Disponible dans le Jeu ? |
Bone Blossom | 157,938 | Transcendant | Multi-récolte | Oui |
Candy Blossom | 90,250 | Divin | Multi-récolte | Non |
Elephant Ears | 77,000 | Prismatique | Multi-récolte | Non |
Ember Lily | 60,166 | Prismatique | Multi-récolte | Oui |
Sugar Apple | 43,320 | Prismatique | Multi-récolte | Oui |
Sunflower | 144,400 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Dragon Pepper | 80,221 | Divin | Multi-récolte | Non |
Honeysuckle | 90,250 | Mythique | Multi-récolte | Non |
Lumira | 76,713 | Légendaire | Multi-récolte | Non |
Suncoil | 72,200 | Mythique | Multi-récolte | Non |
Beanstalk | 25,270 | Prismatique | Multi-récolte | Oui |
Feijoa | 11,733 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Mushroom | 136,278 | Divin | Récolte simple | Oui |
Cursed Fruit | 23,239 | Divin | Multi-récolte | Non |
Moon Mango | 45,125 | Divin | Multi-récolte | Non |
Cacao | 10,830 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Les cultures et plantes de niveau S dans Grow a Garden sont également parmi les meilleurs choix pour la culture. La principale différence avec le rang S+ est leur rareté inférieure et des conditions d'acquisition plus simples. Elles sont également très rentables, avec des rendements multi-récoltes, vous permettant de gagner plus grâce aux ventes.
Nom de la Culture | Prix de Vente Minimum (Sheckles) | Rareté de la Plante | Récolte Simple / Multi | La Plante est-elle Actuellement Disponible dans le Jeu ? |
Nectarine | 43,320 | Mythique | Multi-récolte | Non |
Purple Dahlia | 67,688 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Pink Lily | 58,663 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Cocovine | 60,166 | Mythique | Multi-récolte | Non |
Moon Melon | 16,245 | Mythique | Multi-récolte | Non |
Guanabana | 65,431 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Fruit du Voyageur | 53,248 | Divin | Multi-récolte | Non |
Lily of the Valley | 44,331 | Mythique | Multi-récolte | Non |
Delphinium | 21,660 | Rare | Récolte simple | Non |
Pitcher Plant | 28,880 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Liberty Lily | 27,075 | Rare | Multi-récolte | Non |
Firework Flower | 136,278 | Légendaire | Récolte simple | Non |
Stonebite | 31,588 | Peu commun | Récolte simple | Oui |
Paradise Petal | 25,000 | Rare | Multi-récolte | Oui |
Horned Dinoshroom | 62,272 | Légendaire | Multi-récolte | Oui |
Boneboo | 127,380 | Légendaire | Récolte simple | Oui |
Firefly Fern | 64,980 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Fossilight | 79,420 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Burning Bud | 63,175 | Prismatique | Multi-récolte | Oui |
Ensuite, nous avons le niveau A, qui contient également de très bonnes plantes sur lesquelles vous devriez vous concentrer et cultiver dès que possible. Ce sont des cultures de niveau intermédiaire dans Grow a Garden avec des prix d'achat et de vente avantageux, ce qui en fait un investissement idéal pour le développement du jardin, la montée en niveau et l'accumulation d'argent.
Nom de la Culture | Prix de Vente Minimum (Sheckles) | Rareté de la Plante | Récolte Simple / Multi | La Plante est-elle Actuellement Disponible dans le Jeu ? |
Nectar Thorn | 40,111 | Légendaire | Multi-récolte | Non |
Bendboo | 43,320 | Mythique | Récolte simple | Non |
Lingonberry | 35,000 | Légendaire | Multi-récolte | Oui |
Violet Corn | 45,125 | Légendaire | Multi-récolte | Non |
Nectarshade | 45,125 | Rare | Multi-récolte | Non |
Dandelion | 45,125 | Rare | Récolte simple | Non |
Red Lollipop | 45,125 | Peu commun | Récolte simple | Non |
Succulent | 22,563 | Rare | Multi-récolte | Non |
Grape | 7,085 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Watermelon | 2,708 | Légendaire | Récolte simple | Oui |
Cactus | 3,069 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Pumpkin | 3,069 | Légendaire | Récolte simple | Oui |
Bamboo | 3,610 | Légendaire | Récolte simple | Oui |
Dragon Fruit | 4,287 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Mango | 5,866 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Soul Fruit | 6,994 | Divin | Multi-récolte | Non |
Banana | 1,579 | Légendaire | Multi-récolte | Oui |
Passionfruit | 55,955 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Hive Fruit | 55,955 | Divin | Multi-récolte | Non |
Lilac | 3,204 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Foxglove | 18,050 | Rare | Multi-récolte | Oui |
Kiwi | 2,482 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Rafflesia | 3,159 | Légendaire | Récolte simple | Oui |
Peace Lily | 22,000 | Rare | Récolte simple | Oui |
Aloe Vera | 62,272 | Légendaire | Récolte simple | Oui |
Manuka Flower | 22,563 | Peu commun | Récolte simple | Non |
Lavander | 22,563 | Peu commun | Récolte simple | Non |
Crocus | 27,075 | Peu commun | Récolte simple | Non |
Wild Carrot | 22,563 | Peu commun | Récolte simple | Non |
Moonglow | 22,563 | Mythique | Multi-récolte |
Parmi les cultures de niveau B, vous pouvez trouver des plantes plus précieuses qui vous permettent de gagner beaucoup plus d'argent qu'au début du jeu. Cependant, elles ont des temps de croissance plus longs, une rareté plus élevée et leur prix de graine peut être conséquent.
Nom de la Culture | Prix de Vente Minimum (Sheckles) | Rareté de la Plante | Récolte Simple / Multi | La Plante est-elle Actuellement Disponible dans le Jeu ? |
Papaya | 903 | Légendaire | Multi-récolte | Non |
Orange Tulip | 767 | Peu commun | Récolte simple | Oui |
Daffodil | 903 | Rare | Récolte simple | Oui |
Ananas | 1,805 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Coconut | 361 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Green Apple | 271 | Légendaire | Multi-récolte | Oui |
Avocado | 30,685 | Légendaire | Multi-récolte | Oui |
Rose | 4,513 | Peu commun | Multi-récolte | Oui |
Chocolate Carrot | 9,928 | Commun | Récolte simple | Non |
Nightshade | 3,159 | Peu commun | Récolte simple | Non |
Pepper | 7,220 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Bell Pepper | 4,964 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Loquat | 7,220 | Divin | Multi-récolte | Oui |
Prickly Pear | 6,318 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Pear | 18,050 | Rare | Multi-récolte | Oui |
Les plantes de niveau C sont principalement destinées aux joueurs débutants qui viennent de commencer à jouer à Grow a Garden. Elles sont peu rentables et ne diffèrent pas beaucoup les unes des autres, donc à des stades plus avancés du jeu, les cultiver devient inutile — c'est totalement irrationnel. Mais au début, elles sont indispensables.
Nom de la Culture | Prix de Vente Minimum (Sheckles) | Rareté de la Plante | Récolte Simple / Multi | La Plante est-elle Actuellement Disponible dans le Jeu ? |
Cauliflower | 36 | Rare | Multi-récolte | Oui |
Strawberry | 14 | Commun | Multi-récolte | Oui |
Carrot | 15 | Commun | Récolte simple | Oui |
Blueberry | 18 | Peu commun | Multi-récolte | Oui |
Tomato | 27 | Rare | Multi-récolte | Oui |
Corn | 36 | Rare | Multi-récolte | Oui |
Apple | 248 | Légendaire | Multi-récolte | Oui |
Peach | 271 | Mythique | Multi-récolte | Oui |
Raspberry | 90 | Rare | Multi-récolte | Oui |
Voici la liste des niveaux des cultures de Grow a Garden que nous avons créée. Si vous avez vos propres idées sur quelle plante est meilleure et mérite une place plus élevée dans le classement ou est surestimée, faites-le-nous savoir dans les commentaires ! Partagez également votre plante préférée à cultiver.
Aucun commentaire pour le moment ! Soyez le premier à réagir