BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Każda aktualizacja Grow a Garden przynosi nowe i ekscytujące przedmioty, mechaniki oraz struktury, które często zmieniają podejście do gry. Jednak nic nie jest tak ożywcze, jak ogromna różnorodność różnych roślin, a następnie sprzedaż zbiorów, aby zarobić jak najwięcej Szekli i coraz bardziej rozbudowywać swój ogród.
Z powodu dużej liczby upraw, gracze mogą się pogubić, które rośliny warto uprawiać najczęściej, a które nie są zbyt opłacalne. W końcu rzadkość rośliny nie zawsze oznacza, że jest ona najlepszym wyborem do sadzenia i zarabiania.
Dlatego przygotowaliśmy listę rankingową najlepszych roślin w Grow a Garden, aby pomóc Ci w uprawie i rozwoju Twojego ogrodu.
Każda lista rankingowa, w tym najlepsze uprawy do uprawy w Grow a Garden, to subiektywna opinia połączona z obiektywnymi czynnikami, które decydują o umieszczeniu obiektu na określonej pozycji w rankingu.
W przypadku Grow a Garden, ranking najlepszych roślin jest tworzony na podstawie takich czynników jak koszt nasion, czas wzrostu, minimalna i bazowa cena sprzedaży oraz ilość plonów, które można zebrać z jednej rośliny.
S+ tier w Grow a Garden obejmuje uprawy, które przynoszą największe dochody ze sprzedaży. Wiele z nich to rośliny wielokrotnego zbioru, co oznacza, że można zebrać kilka owoców z takiej rośliny za dobrą cenę. Pomimo dużej listy roślin, warto zauważyć, że nie wszystkie są dostępne w grze, ponieważ były obecne tylko podczas niektórych krótkoterminowych wydarzeń.
Nazwa Uprawy | Minimalna Cena Sprzedaży (Szekle) | Rzadkość Rośliny | Pojedynczy / Wielokrotny Zbiór | Czy Roślina Jest Obecnie Dostępna w Grze? |
Bone Blossom | 157,938 | Transcendentna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Candy Blossom | 90,250 | Boska | Wielokrotny zbiór | Nie |
Elephant Ears | 77,000 | Prismaticzna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Ember Lily | 60,166 | Prismaticzna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Sugar Apple | 43,320 | Prismaticzna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Sunflower | 144,400 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Dragon Pepper | 80,221 | Boska | Wielokrotny zbiór | Nie |
Honeysuckle | 90,250 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Lumira | 76,713 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Suncoil | 72,200 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Beanstalk | 25,270 | Prismaticzna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Feijoa | 11,733 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Mushroom | 136,278 | Boska | Pojedynczy zbiór | Tak |
Cursed Fruit | 23,239 | Boska | Wielokrotny zbiór | Nie |
Moon Mango | 45,125 | Boska | Wielokrotny zbiór | Nie |
Cacao | 10,830 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Uprawy i rośliny S-tier w Grow a Garden również należą do najlepszych wyborów do uprawy. Główna różnica w porównaniu do rangi S+ to ich niższa rzadkość i prostsze warunki zdobycia. Są również bardzo opłacalne, z plonami wielokrotnego zbioru, co pozwala na większe zyski ze sprzedaży.
Nazwa Uprawy | Minimalna Cena Sprzedaży (Szekle) | Rzadkość Rośliny | Pojedynczy / Wielokrotny Zbiór | Czy Roślina Jest Obecnie Dostępna w Grze? |
Nectarine | 43,320 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Purple Dahlia | 67,688 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Pink Lily | 58,663 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Cocovine | 60,166 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Moon Melon | 16,245 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Guanabana | 65,431 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Traveler's Fruit | 53,248 | Boska | Wielokrotny zbiór | Nie |
Lily of the Valley | 44,331 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Delphinium | 21,660 | Rzadkie | Pojedynczy zbiór | Nie |
Pitcher Plant | 28,880 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Liberty Lily | 27,075 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Nie |
Firework Flower | 136,278 | Legendarna | Pojedynczy zbiór | Nie |
Stonebite | 31,588 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Tak |
Paradise Petal | 25,000 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Tak |
Horned Dinoshroom | 62,272 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Boneboo | 127,380 | Legendarna | Pojedynczy zbiór | Tak |
Firefly Fern | 64,980 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Fossilight | 79,420 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Burning Bud | 63,175 | Prismaticzna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Następnie mamy A-tier, który również zawiera bardzo dobre rośliny, na które warto zwrócić uwagę i uprawiać, kiedy tylko jest to możliwe. Są to uprawy średniego poziomu w Grow a Garden z korzystnymi cenami zakupu i sprzedaży, co czyni je idealną inwestycją dla rozwoju ogrodu, awansu i gromadzenia pieniędzy.
Nazwa Uprawy | Minimalna Cena Sprzedaży (Szekle) | Rzadkość Rośliny | Pojedynczy / Wielokrotny Zbiór | Czy Roślina Jest Obecnie Dostępna w Grze? |
Nectar Thorn | 40,111 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Bendboo | 43,320 | Mityczna | Pojedynczy zbiór | Nie |
Lingonberry | 35,000 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Violet Corn | 45,125 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Nectarshade | 45,125 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Nie |
Dandelion | 45,125 | Rzadkie | Pojedynczy zbiór | Nie |
Red Lollipop | 45,125 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Nie |
Succulent | 22,563 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Nie |
Grape | 7,085 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Watermelon | 2,708 | Legendarna | Pojedynczy zbiór | Tak |
Cactus | 3,069 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Pumpkin | 3,069 | Legendarna | Pojedynczy zbiór | Tak |
Bamboo | 3,610 | Legendarna | Pojedynczy zbiór | Tak |
Dragon Fruit | 4,287 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Mango | 5,866 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Soul Fruit | 6,994 | Boska | Wielokrotny zbiór | Nie |
Banana | 1,579 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Passionfruit | 55,955 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Hive Fruit | 55,955 | Boska | Wielokrotny zbiór | Nie |
Lilac | 3,204 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Foxglove | 18,050 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Tak |
Kiwi | 2,482 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Rafflesia | 3,159 | Legendarna | Pojedynczy zbiór | Tak |
Peace Lily | 22,000 | Rzadkie | Pojedynczy zbiór | Tak |
Aloe Vera | 62,272 | Legendarna | Pojedynczy zbiór | Tak |
Manuka Flower | 22,563 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Nie |
Lavander | 22,563 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Nie |
Crocus | 27,075 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Nie |
Wild Carrot | 22,563 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Nie |
Moonglow | 22,563 | Mityczna | Wielokrotny zbiór |
Wśród upraw B-tier można znaleźć bardziej wartościowe rośliny, które pozwalają zarobić znacznie więcej pieniędzy niż na początku gry. Jednak mają one dłuższy czas wzrostu, wyższą rzadkość, a ich cena nasion może być znaczna.
Nazwa Uprawy | Minimalna Cena Sprzedaży (Szekle) | Rzadkość Rośliny | Pojedynczy / Wielokrotny Zbiór | Czy Roślina Jest Obecnie Dostępna w Grze? |
Papaya | 903 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Nie |
Orange Tulip | 767 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Tak |
Daffodil | 903 | Rzadkie | Pojedynczy zbiór | Tak |
Pineapple | 1,805 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Coconut | 361 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Green Apple | 271 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Avocado | 30,685 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Rose | 4,513 | Niezwykłe | Wielokrotny zbiór | Tak |
Chocolate Carrot | 9,928 | Zwykłe | Pojedynczy zbiór | Nie |
Nightshade | 3,159 | Niezwykłe | Pojedynczy zbiór | Nie |
Pepper | 7,220 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Bell Pepper | 4,964 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Loquat | 7,220 | Boska | Wielokrotny zbiór | Tak |
Prickly Pear | 6,318 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Pear | 18,050 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Tak |
Rośliny C-tier są głównie przeznaczone dla początkujących graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z Grow a Garden. Są mało dochodowe i nie różnią się zbytnio od siebie, więc na późniejszych etapach gry ich uprawa staje się bezcelowa — jest całkowicie nieracjonalna. Jednak na początku są niezbędne.
Nazwa Uprawy | Minimalna Cena Sprzedaży (Szekle) | Rzadkość Rośliny | Pojedynczy / Wielokrotny Zbiór | Czy Roślina Jest Obecnie Dostępna w Grze? |
Cauliflower | 36 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Tak |
Strawberry | 14 | Zwykłe | Wielokrotny zbiór | Tak |
Carrot | 15 | Zwykłe | Pojedynczy zbiór | Tak |
Blueberry | 18 | Niezwykłe | Wielokrotny zbiór | Tak |
Tomato | 27 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Tak |
Corn | 36 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Tak |
Apple | 248 | Legendarna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Peach | 271 | Mityczna | Wielokrotny zbiór | Tak |
Raspberry | 90 | Rzadkie | Wielokrotny zbiór | Tak |
To jest lista rankingowa upraw w Grow a Garden, którą stworzyliśmy. Jeśli masz własne przemyślenia na temat tego, która roślina jest lepsza i zasługuje na wyższe miejsce w rankingu lub jest przereklamowana, daj nam znać w komentarzach! Podziel się także swoją ulubioną rośliną do uprawy.
Brak komentarzy! Bądź pierwszym, który zareaguje