crypto
hardcoreStake – official betting partner of Vitality
crypto
hardcoreStake – official betting partner of Vitality
Team up with
the champions! Stake – official betting partner of Vitality
У Tekken 8 ранг відображає майстерність гравця в онлайн-змаганнях. Ранги впливають на підбір суперників, розблокування косметичного контенту та слугують мірилом прогресу в Ранговому режимі. Система складається з понад 35 рангів, розділених на кольорові набори. Просування на вищі рівні передбачає перемогу в окремих матчах, а також стабільне співвідношення перемог.
Зокрема, поразки можуть знижувати ранг, починаючи з рівня Warrior і вище. Ранги обчислюються окремо для кожного персонажа, хоча загальний досвід облікового запису також враховується під час підбору суперників.
№ | Ранг | Колір | Необхідні Очки |
0 | Beginner | Коричневий | 0 |
1 | 1st Dan | Срібний | 4,000 |
2 | 2nd Dan | Срібний | 8,000 |
3 | Vanquisher | Бірюзовий | 12,001 |
4 | Strategist | Бірюзовий | 17,002 |
5 | Combatant | Бірюзовий | 22,003 |
6 | Scandal | Зелений | 27,004 |
7 | Ranger | Зелений | 33,005 |
8 | Cavalry | Зелений | 39,006 |
9 | Warrior | Жовтий | 45,007 |
10 | Attacker | Жовтий | 51,008 |
11 | Dominator | Жовтий | 57,009 |
12 | Victor | Помаранчевий | 63,010 |
13 | Destroyer | Помаранчевий | 70,011 |
14 | Eliminator | Помаранчевий | 77,012 |
15 | Garyu | Червоний | 84,013 |
16 | Shinryu | Червоний | 94,014 |
17 | Tenryu | Червоний | 104,015 |
18 | Mighty Ruler | Лінія (Фіолетовий) | 114,016 |
19 | Flame Line | Лінія (Фіолетовий) | 125,017 |
20 | Battle Ruler | Лінія (Фіолетовий) | 136,018 |
21 | Fujin | Синій | 147,019 |
22 | Raijin | Синій | 159,020 |
23 | Kishin | Синій | 171,021 |
24 | Bushin | Синій | 183,022 |
25 | Tekken King | Золотий (Фіолетовий) | 195,023 |
26 | Tekken Emperor | Золотий (Фіолетовий) | 208,024 |
27 | Tekken God | Золотий | 222,025 |
28 | Tekken God Supreme | Золотий | 237,026 |
100 | God of Destruction | God of Destruction | 253,027 |
101 | God of Destruction I | God of Destruction | 308,028 |
102 | God of Destruction II | God of Destruction | 330,029 |
103 | God of Destruction III | God of Destruction | 352,030 |
104 | God of Destruction IV | God of Destruction | 374,031 |
105 | God of Destruction V | God of Destruction | 396,032 |
106 | God of Destruction VI | God of Destruction | Coming Soon |
107 | God of Destruction VII | God of Destruction | Coming Soon |
756 | God of Destruction ∞ | God of Destruction | Coming Soon |
З виходом Сезону 2 було введено нову категорію під назвою God of Destruction, яка складається з кількох підрівнів. Це було зроблено для того, щоб створити більше конкуренції серед топ-гравців, оскільки раніше більшість з них не мали подальших цілей після досягнення Tekken God Supreme.
Ще один цікавий факт: ранги присвоюються незалежно для кожного персонажа. Тобто, якщо користувач досягне рівня Tekken God з одним персонажем, йому доведеться почати практично з нуля з іншим.
Поки немає коментарів! Залишіть коментар першим