
Champion of Champions Tour (CCT) hat den Start der dritten Saison angekündigt. Insgesamt 40 Turniere werden vier Regionen abdecken, wobei der Fokus nicht mehr nur auf Europa liegt — Nord- und Südamerika sowie Ozeanien erhalten ihre eigenen vollwertigen Turniere.
Turnierdetails
Die Saison beginnt am 30. April 2025 und läuft bis April 2026. Der Gesamtpreispool aller Turniere übersteigt $1.250.000. Alle CCT-Matches sind Teil der Valve Regional Standings (VRS), was bedeutet, dass sie direkt die Teamrankings und mögliche Einladungen zu den Majors beeinflussen. Das Format bleibt unverändert: Online-Turniere mit Tier-2-Teams und Qualifikation über VRS.
Europa
Die europäische Szene bleibt im Mittelpunkt. Die Region wird 20 Turniere ausrichten, jedes mit einem Preispool von $50.000. Die Serien laufen fast ohne Unterbrechung: Für jeden Monat bis April 2026 ist mindestens ein Event geplant. Zudem wird es in Europa zwei Tier-3-Turniere geben — sie werden am Abend stattfinden und halbprofessionellen Teams eine Chance geben.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
S1 | 30 April, 2025 | 18 May, 2025 |
S2 | 14 May, 2025 | 1 June, 2025 |
S3 | 4 June, 2025 | 22 June, 2025 |
S4 | 23 July, 2025 | 10 August, 2025 |
S5 | 13 August, 2025 | 31 August, 2025 |
S6 | 3 September, 2025 | 21 September, 2025 |
S7 | 13 September, 2025 | 1 October, 2025 |
S8 | 24 September, 2025 | 12 October, 2025 |
S9 | 15 October, 2025 | 2 November, 2025 |
S10 | 22 October, 2025 | 9 November, 2025 |
S11 | 5 November, 2025 | 23 November, 2025 |
S12 | 26 November, 2025 | 14 December, 2025 |
S13 | 12 January, 2026 | 30 January, 2026 |
S14 | 19 January, 2026 | 6 February, 2026 |
S15 | 2 February, 2026 | 20 February, 2026 |
S16 | 9 February, 2026 | 27 February, 2026 |
S17 | 23 February, 2026 | 13 March, 2026 |
S18 | 2 March, 2026 | 20 March, 2026 |
S19 | 16 March, 2026 | 3 April, 2026 |
S20 | 23 March, 2026 | 10 April, 2026 |

Amerika
Südamerika wird 10 Turniere mit jeweils $20.000 erhalten. Das erste beginnt bereits am 14. Juni. Nordamerika wird 4 Turniere austragen — jeweils mit $10.000. Ihr Start ist im August. Damit eröffnen sich für amerikanische Teams mehr Möglichkeiten, VRS-Punkte zu sammeln und sich auf der internationalen Bühne zu beweisen.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
South America | ||
S1 | 14 June, 2025 | 26 June, 2025 |
S2 | 24 July, 2025 | 5 August, 2025 |
S3 | 7 August, 2025 | 19 August, 2025 |
S4 | 4 September, 2025 | 16 September, 2025 |
S5 | 6 October, 2025 | 18 October, 2025 |
S6 | 3 November, 2025 | 15 November, 2025 |
S7 | 13 January, 2026 | 25 January, 2026 |
S8 | 3 February, 2026 | 15 February, 2026 |
S9 | 21 February, 2026 | 5 March, 2026 |
S10 | 13 March, 2026 | 25 March, 2026 |
North America | ||
S1 | 7 August, 2025 | 15 August, 2025 |
S2 | 30 September, 2025 | 8 October, 2025 |
S3 | 2 February, 2026 | 10 February, 2026 |
S4 | 6 April, 2026 | 14 April, 2026 |
Ozeanien
Ozeanien ist eine neue Region für die CCT. Dort sind ebenfalls 4 Turniere geplant, jedes mit einem Preispool von $10.000 AUD. Das erste startet am 7. Juli. Es ist das erste Mal, dass die Region eine vollständige Vertretung in der CCT-Serie erhält.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
S1 | 7 July, 2025 | 18 July, 2025 |
S2 | 1 September, 2025 | 12 September, 2025 |
S3 | 16 November, 2025 | 27 November, 2025 |
S4 | 17 February, 2026 | 28 February, 2026 |
Der Turnierveranstalter CCT unterstützt junge Teams dabei, die Spitzenebene zu erreichen. Die Turnierserie wurde zur Förderung der Szene ins Leben gerufen und bietet vielversprechenden Teams die Chance, sich gegen die stärksten Gegner zu beweisen.
Quelle
cctour.ggKommende Top Spiele
Letzte Top Neuigkeiten
Kommentare