- leef
News
21:56, 25.04.2025

Champion of Champions Tour (CCT), üçüncü sezonun başladığını duyurdu. Tam 40 turnuva dört bölgeyi kapsayacak, ancak şimdi dikkat sadece Avrupa'da değil — Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya da kendi tam teşekküllü turnuvalarını alacak.
Turnuva Detayları
Sezon, 30 Nisan 2025'te başlayacak ve Nisan 2026'ya kadar sürecek. Tüm turnuvaların toplam ödül havuzu $1,250,000'ı aşıyor. CCT'deki tüm maçlar Valve Regional Standings (VRS) kapsamında yer alıyor, bu da takımların sıralamalarını ve majörlere davet potansiyellerini doğrudan etkiliyor. Format aynı: Tier-2 takımlarının katıldığı ve VRS üzerinden seçildiği çevrimiçi turnuvalar.
Avrupa
Avrupa sahnesi hâlâ ilgi odağında. Bölgeye 20 turnuva düşüyor ve her biri $50,000 ödül havuzuna sahip. Seriler neredeyse kesintisiz devam ediyor: Nisan 2026'ya kadar her ay en az bir etkinlik var. Ayrıca Avrupa'da iki Tier-3 turnuvası da olacak — bu turnuvalar akşam saatlerinde yapılacak ve yarı profesyonel takımlara şans tanıyacak.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
S1 | 30 April, 2025 | 18 May, 2025 |
S2 | 14 May, 2025 | 1 June, 2025 |
S3 | 4 June, 2025 | 22 June, 2025 |
S4 | 23 July, 2025 | 10 August, 2025 |
S5 | 13 August, 2025 | 31 August, 2025 |
S6 | 3 September, 2025 | 21 September, 2025 |
S7 | 13 September, 2025 | 1 October, 2025 |
S8 | 24 September, 2025 | 12 October, 2025 |
S9 | 15 October, 2025 | 2 November, 2025 |
S10 | 22 October, 2025 | 9 November, 2025 |
S11 | 5 November, 2025 | 23 November, 2025 |
S12 | 26 November, 2025 | 14 December, 2025 |
S13 | 12 January, 2026 | 30 January, 2026 |
S14 | 19 January, 2026 | 6 February, 2026 |
S15 | 2 February, 2026 | 20 February, 2026 |
S16 | 9 February, 2026 | 27 February, 2026 |
S17 | 23 February, 2026 | 13 March, 2026 |
S18 | 2 March, 2026 | 20 March, 2026 |
S19 | 16 March, 2026 | 3 April, 2026 |
S20 | 23 March, 2026 | 10 April, 2026 |

Amerika
Güney Amerika, her biri $20,000 ödül havuzuna sahip 10 turnuva alacak. İlk turnuva 14 Haziran'da başlayacak. Kuzey Amerika ise her biri $10,000 ödül havuzuna sahip 4 turnuva oynayacak. Bu turnuvalar Ağustos ayında başlayacak. Böylece Amerikalı takımlara VRS puanları kazanma ve uluslararası sahnede kendilerini gösterme fırsatları sunuluyor.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
South America | ||
S1 | 14 June, 2025 | 26 June, 2025 |
S2 | 24 July, 2025 | 5 August, 2025 |
S3 | 7 August, 2025 | 19 August, 2025 |
S4 | 4 September, 2025 | 16 September, 2025 |
S5 | 6 October, 2025 | 18 October, 2025 |
S6 | 3 November, 2025 | 15 November, 2025 |
S7 | 13 January, 2026 | 25 January, 2026 |
S8 | 3 February, 2026 | 15 February, 2026 |
S9 | 21 February, 2026 | 5 March, 2026 |
S10 | 13 March, 2026 | 25 March, 2026 |
North America | ||
S1 | 7 August, 2025 | 15 August, 2025 |
S2 | 30 September, 2025 | 8 October, 2025 |
S3 | 2 February, 2026 | 10 February, 2026 |
S4 | 6 April, 2026 | 14 April, 2026 |
Okyanusya
Okyanusya, CCT için yeni bir bölge. Burada da her biri $10,000 AUD ödül havuzuna sahip 4 turnuva planlanmış durumda. İlk turnuva 7 Temmuz'da başlayacak. Bu, bölgenin CCT serisinde tam anlamıyla temsil edileceği ilk sefer olacak.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
S1 | 7 July, 2025 | 18 July, 2025 |
S2 | 1 September, 2025 | 12 September, 2025 |
S3 | 16 November, 2025 | 27 November, 2025 |
S4 | 17 February, 2026 | 28 February, 2026 |
CCT turnuva operatörü, genç takımların üst düzey seviyeye çıkmasına yardımcı oluyor. Turnuva serisi, sahneyi geliştirmek ve gelecek vaat eden takımlara en güçlü rakiplerle kendilerini gösterme şansı sunmak amacıyla oluşturulmuştur.
Kaynak
cctour.ggYaklaşan En İyi Maçlar
En Son Öne Çıkan Haberler
Yorumlar