
Champion of Champions Tour (CCT) ogłosiło rozpoczęcie trzeciego sezonu. Aż 40 turniejów obejmie cztery regiony, ale teraz uwaga skupia się nie tylko na Europie — Ameryka Północna i Południowa, a także Oceania otrzymają swoje pełnoprawne turnieje.
Szczegóły turnieju
Sezon rozpocznie się 30 kwietnia 2025 roku i potrwa do kwietnia 2026 roku. Łączna pula nagród wszystkich turniejów przekracza $1,250,000. Wszystkie mecze CCT wchodzą w skład Valve Regional Standings (VRS), co oznacza, że bezpośrednio wpływają na ranking drużyn i potencjalne zaproszenia na majory. Format pozostaje ten sam: turnieje online z udziałem drużyn Tier-2 i kwalifikacjami przez VRS.
Europa
Europejska scena nadal pozostaje w centrum uwagi. Na region przypada 20 turniejów, każdy z pulą nagród wynoszącą $50,000. Seria odbywa się praktycznie bez przerw: w harmonogramie na każdy miesiąc do kwietnia 2026 roku przewidziano przynajmniej jeden event. Dodatkowo w Europie pojawią się dwa turnieje Tier-3 — będą się odbywać wieczorami i dadzą szansę półprofesjonalnym drużynom.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
S1 | 30 April, 2025 | 18 May, 2025 |
S2 | 14 May, 2025 | 1 June, 2025 |
S3 | 4 June, 2025 | 22 June, 2025 |
S4 | 23 July, 2025 | 10 August, 2025 |
S5 | 13 August, 2025 | 31 August, 2025 |
S6 | 3 September, 2025 | 21 September, 2025 |
S7 | 13 September, 2025 | 1 October, 2025 |
S8 | 24 September, 2025 | 12 October, 2025 |
S9 | 15 October, 2025 | 2 November, 2025 |
S10 | 22 October, 2025 | 9 November, 2025 |
S11 | 5 November, 2025 | 23 November, 2025 |
S12 | 26 November, 2025 | 14 December, 2025 |
S13 | 12 January, 2026 | 30 January, 2026 |
S14 | 19 January, 2026 | 6 February, 2026 |
S15 | 2 February, 2026 | 20 February, 2026 |
S16 | 9 February, 2026 | 27 February, 2026 |
S17 | 23 February, 2026 | 13 March, 2026 |
S18 | 2 March, 2026 | 20 March, 2026 |
S19 | 16 March, 2026 | 3 April, 2026 |
S20 | 23 March, 2026 | 10 April, 2026 |

Ameryka
Ameryka Południowa otrzyma 10 turniejów po $20,000. Pierwszy rozpocznie się już 14 czerwca. Ameryka Północna zagra 4 turnieje — po $10,000 każdy. Ich start zaplanowano na sierpień. W ten sposób amerykańskim drużynom otwierają się większe możliwości zdobycia punktów VRS i zaistnienia na międzynarodowej scenie.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
South America | ||
S1 | 14 June, 2025 | 26 June, 2025 |
S2 | 24 July, 2025 | 5 August, 2025 |
S3 | 7 August, 2025 | 19 August, 2025 |
S4 | 4 September, 2025 | 16 September, 2025 |
S5 | 6 October, 2025 | 18 October, 2025 |
S6 | 3 November, 2025 | 15 November, 2025 |
S7 | 13 January, 2026 | 25 January, 2026 |
S8 | 3 February, 2026 | 15 February, 2026 |
S9 | 21 February, 2026 | 5 March, 2026 |
S10 | 13 March, 2026 | 25 March, 2026 |
North America | ||
S1 | 7 August, 2025 | 15 August, 2025 |
S2 | 30 September, 2025 | 8 October, 2025 |
S3 | 2 February, 2026 | 10 February, 2026 |
S4 | 6 April, 2026 | 14 April, 2026 |
Oceania
Oceania to nowy region dla CCT. Tam również zaplanowano 4 turnieje, każdy z pulą nagród $10,000 AUD. Pierwszy startuje 7 lipca. To pierwszy raz, gdy region otrzyma pełnoprawne przedstawicielstwo w serii CCT.
Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
S1 | 7 July, 2025 | 18 July, 2025 |
S2 | 1 September, 2025 | 12 September, 2025 |
S3 | 16 November, 2025 | 27 November, 2025 |
S4 | 17 February, 2026 | 28 February, 2026 |
Operator turniejowy CCT wspiera młode drużyny w osiągnięciu najwyższego poziomu. Seria turniejowa została stworzona w celu rozwoju sceny, oferując perspektywicznym drużynom szansę na pokazanie się przeciwko najsilniejszym przeciwnikom.
Źródło
cctour.ggNadchodzące Topowe Mecze
Komentarze