Patch 14.22 dla League of Legends przyniesie znaczące zmiany, wpływając na wiele aspektów gry.
Wzmocnienia bohaterów
Niektórzy bohaterowie otrzymali znaczące wzmocnienia. Na przykład, Blitzcrank teraz posiada zwiększone obrażenia z E od całkowitego AD, a Kayle otrzyma więcej bazowego zdrowia i ulepszoną umiejętność pasywną. Również Wukong i Fizz otrzymali zwiększone współczynniki obrażeń i AP, co może uczynić ich silniejszymi na różnych etapach gry.
Champions | Buffs |
Blitzcrank | E total AD ratio: 1.8 ⇒ 2.0 |
Briar | E total AD ratio: 1.8 ⇒ 2.0 |
Fizz | Q AP ratio: 0.4 ⇒ 0.55 | W active AP ratio: 0.4 ⇒ 0.45 |
Irelia | Passive now refreshes on structures | Passive structure damage: 0% ⇒ 50% |
Katarina | E CD: 14-8 ⇒ 13-6 | R CD: 90/60/45 ⇒ 75/60/45 |
Kayle | Passive AS: 6% + 0,5% AP ⇒ 6% + 1% AP | Max AS: 30% + 2.5% AP ⇒ 30% + 5% AP |
Rumble | Base HP: 625 ⇒ 655 |
Swain | Magic resist: 30 + 1.3 ⇒ 31 + 1.55 | Q damage: 60-160 ⇒ 60-180 | E CD: 14-10 ⇒ 12-10 | R heal HP ratio: 1.25% ⇒ 1.5% |
Varus | W on-hit damage: 5-25 ⇒ 8-28 |
Vayne | R bonus AD: 25/40/55 ⇒ 35/50/65 |
Vel'Koz | E cooldown reduced from 16-12 seconds to 14-12 seconds | R cooldown reduced from 120/100/80 seconds to 100/90/80 seconds. |
Vi | Passive shield increased from 12% max HP to 14% max HP |
Wukong | Mana 300 ⇒ 330, W СD 22-14 ⇒ 18-14 seconds |
Osłabienia bohaterów
Wielu popularnych bohaterów zostało osłabionych. Aatrox i Anivia otrzymali zmniejszone współczynniki wzmacniające zbroję i obrażenia magiczne. Mordekaiser i Seraphine również ucierpieli od redukcji obrażeń i zdrowia. Te zmiany mogą wpłynąć na ich popularność w grach i metę ogólnie.
Champions | Nerfs |
Aatrox | R bonus AD reduced from 20-45% ⇒ 20-40% |
Anivia | Armor growth reduced from 4.9 to 4.5 | E AP ratio reduced from 0.6 to 0.55 |
Corki | AD growth reduced from 2.5 to 2, Mana growth reduced from 54 to 40 |
Illiaoi | Base AD reduced from 68 to 65; Mana growth reduced from 60 to 50 |
Jax | R cooldown increased from 100/90/80 to 110/100/90 seconds, R active damage reduced from 150/250/350 to 100/175/250 |
Lilia | Armor growth reduced from 5.2 to 4.5, Passive monster heal reduced from 39-54 to 39 |
Mordekaiser | E damage reduced from 70-130 + 0.6 AP to 60-120 + 0.4 AP |
Poppy | Base AD reduced from 64 to 60, Level 1 attack speed reduced from 0.625 to 0.658 |
Seraphine | Q AP ratio reduced from 0.6 to 0.5 |
Shen | P cooldown increased from 10 to 11 seconds, cooldown refund adjusted from 4-7.5 seconds to 4-8 seconds, R shield reduced from 130/290/450 + 16% bonus HP to 120/220/320 + 15% bonus HP |
Sylas | Health growth reduced from 129 to 122 |
Syndra | W damage reduced from 70-230 + 0.7 to 70-210 + 0.65 |
Udyr | R base damage reduced from 80-440 to 80-360, R + R damage reduced from 8-16% max HP to 8-14% max HP, R + R monster cap reduced from 60 + 400% AP + 800% bonus AD to 80-400 (scaling with level) |
Zmiany w przedmiotach i systemie
W patchu również zmieniono parametry wielu przedmiotów. Youmuu's Ghostblade i Statikk Shiv otrzymały zmiany w charakterystykach, zwiększając ich koszt i parametry obrażeń. Zmieniono również zaklęcie przywoływacza Barrier, które teraz zapewnia zmniejszoną wytrzymałość tarczy. Dodatkowo wprowadzono korektę w systemie prędkości poruszania się minionów oraz zmianę zasięgu użycia Smite.
Champions | Adjustments |
Maokai | Move speed increased from 330 to 335, Base HP increased from 635 to 665, E move speed scaling based on boots changed from 400/425/445/460 to 400-460 based on level (level 1-13) |
K'Sante | Q damage reduced from 80-200 to 70-190, R + E dash speed increased from 950 + movement speed to 1250 + movement speed |
System | Adjustments |
Barrier | Shield adjusted from 120-480 to 100-460 |
Side Lane Minion Move Speed | 120 bonus move speed until minute 14, scaling down until minute 14 |
Smite Targeting Forgiveness | Targeting forgiveness on epic monsters reduced from 300 to 125. Smiting a voidgrub corpse will now target a living voidgrub less often |
Opportunity | Attack damage increased from 50 to 55, Move speed reduced from 4% to 0%, Preparation cooldown changed from 10/6 seconds to 11/7 seconds, Build path changed to Rectrix ⇒ Pickaxe + Long Sword |
Yoomuu's Gostblade | Attack damage reduced from 60 to 55, Move speed increased from 0% to 4%, Build path changed to Pickaxe + Long Sword |
Statikk Shiv | Price reduced from 2900 to 2700 gold, AD: 50 ⇒ 40, AS: 40% ⇒ 30%, Electrospark: 120 damage to 6 targets on kill, 3 sec CD ⇒ 60 damage (85 to minions/monsters) for 3 attacks with a 25-10 second cooldownElectroshock: 270 damage to 186 targets on takedown ⇒ Refreshes Electrospark on takedown |
Yun Tal Windarrows | Price increased from 2950 to 3000 gold, Pickaxe + Noonquiver ⇒ BF Sword + Slingshot + Long Sword, AD reduced from 60 to 50, NEW: 25% AS, Crit: 25% ⇒ 0% + 0.2% crit chance on attack, up to 25%, New passive "Flurry": Gain 30% attack speed for 4 seconds upon attacking an enemy champion, with a 40-second cooldown, CD, -1 on-hit, -2 on-crit, Serrated Edge removed - passive skill |
PRZECZYTAJ TAKŻE: Jackspektra odchodzi z profesjonalnej sceny League of Legends
Przegląd balansu bohaterów i nowe wyzwania dla graczy
Nowy patch 14.22 może poważnie zmienić obecną metę, wzmocnić pozycje niektórych bohaterów i osłabić innych. Gracze będą musieli dostosować się do tych zmian i przemyśleć swoje strategie, aby wykorzystać nowe mocne strony swoich postaci lub unikać osłabionych. W tym patchu zostanie również dodany nowy bohater Ambessa oraz nowa linia skórek.
Nadchodzące Topowe Mecze
Komentarze