Explore Wide Range of
Esports Markets
News
16:13, 15.04.2025
Regnum Carya Esports se coronó campeón del PUBG Mobile Global Open 2025. Por su victoria, el equipo ganó $100,000 y aseguró una plaza adicional para su región en la PUBG Mobile World Cup.
Regnum Carya Esports avanzó con confianza en toda la etapa final, acumulando 106 puntos. La diferencia con el segundo lugar, Nigma Galaxy, fue de 20 puntos. El tercer y cuarto puesto fueron compartidos por THE721 AGGRESSOR y GOAT Quality, ambos equipos con 85 puntos, pero THE721 AGGRESSOR se ubicó más alto gracias a la cantidad de mapas ganados.
Rank | Participant | Total Points |
---|---|---|
1st | Regnum Carya Esports | 106 |
2nd | Nigma Galaxy | 86 |
3rd | THE721 AGGRESSOR | 85 |
4th | GOAT Quality | 85 |
5th | REJECT | 77 |
6th | LGD Gaming | 72 |
7th | NEPX ESPORTS | 71 |
8th | NS RedForce | 69 |
9th | D'Xavier | 69 |
10th | AKE Cyber | 65 |
11th | UPGRADE | 63 |
12th | Black Esports | 62 |
13th | 4Merical Vibes | 58 |
14th | R8 Esports | 57 |
15th | INFLUENCE RAGE | 45 |
16th | Hellion Gaming | 17 |
El mejor jugador del torneo fue DOK de 4Merical Vibes. Su equipo terminó en el puesto 13, pero esto no impidió que DOK se convirtiera en MVP. Esta es ya su novena distinción como MVP en su carrera. La anterior fue en PUBG Mobile Training Grounds: Pro - Nepal, donde su equipo fue el mejor.
El fondo total de premios de la etapa principal fue de $409,000. El dinero se distribuyó entre los participantes de la siguiente manera:
Place | Prize ($USD) | Participant |
---|---|---|
1st | $100,000 | Regnum Carya Esports |
2nd | $50,000 | Nigma Galaxy |
3rd | $40,000 | THE721 AGGRESSOR |
4th | $30,000 | GOAT Quality |
5th | $24,000 | REJECT |
6th | $20,000 | LGD Gaming |
7th | $19,000 | NEPX ESPORTS |
8th | $18,000 | Nongshim RedForce |
9th | $17,000 | D'Xavier |
10th | $16,000 | AKE Cyber |
11th | $15,000 | UPGRADE |
12th | $14,000 | Black Esports |
13th | $13,000 | 4Merical Vibes |
14th | $12,000 | R8 Esports |
15th | $11,000 | INFLUENCE RAGE |
16th | $10,000 | Hellion Gaming |
El PUBG Mobile Global Open 2025 se llevó a cabo en formato presencial en Tashkent, Uzbekistán, en el Renaissance Hall del canal Zo'r TV. La etapa final se celebró el 12 y 13 de abril. En el torneo participaron 16 equipos de diferentes regiones, desde Europa hasta Asia. Los partidos se jugaron en modo escuadra y formato TPP. Durante los dos días de juego, se realizaron 12 mapas: cada día comenzaba con Sanhok, seguido de tres Erangel, y terminaba con dos Miramar.
Últimas noticias destacadas
Comentarios