
Regnum Carya Esports se tornou campeã do PUBG Mobile Global Open 2025. Pela vitória, a equipe faturou $100.000 e garantiu um slot adicional para sua região na PUBG Mobile World Cup.
Vencedores do torneio
A Regnum Carya Esports avançou com confiança por toda a etapa final, acumulando 106 pontos. A diferença para o segundo lugar, Nigma Galaxy, foi de 20 pontos. O terceiro e quarto lugares foram ocupados por THE721 AGGRESSOR e GOAT Quality, respectivamente — ambas as equipes somaram 85 pontos, mas THE721 AGGRESSOR ficou à frente pelo número de mapas vencidos.
Rank | Participant | Total Points |
---|---|---|
1st | Regnum Carya Esports | 106 |
2nd | Nigma Galaxy | 86 |
3rd | THE721 AGGRESSOR | 85 |
4th | GOAT Quality | 85 |
5th | REJECT | 77 |
6th | LGD Gaming | 72 |
7th | NEPX ESPORTS | 71 |
8th | NS RedForce | 69 |
9th | D'Xavier | 69 |
10th | AKE Cyber | 65 |
11th | UPGRADE | 63 |
12th | Black Esports | 62 |
13th | 4Merical Vibes | 58 |
14th | R8 Esports | 57 |
15th | INFLUENCE RAGE | 45 |
16th | Hellion Gaming | 17 |
MVP do torneio
O melhor jogador do torneio foi DOK da 4Merical Vibes. Sua equipe ficou na 13ª posição, mas isso não impediu DOK de se tornar o MVP. Esta é sua nona premiação de MVP em sua carreira. A anterior foi no PUBG Mobile Training Grounds: Pro - Nepal, onde sua equipe foi a melhor.

Distribuição do prêmio
O prêmio total da etapa principal foi de $409.000. O dinheiro foi distribuído entre os participantes da seguinte forma:
Place | Prize ($USD) | Participant |
---|---|---|
1st | $100,000 | Regnum Carya Esports |
2nd | $50,000 | Nigma Galaxy |
3rd | $40,000 | THE721 AGGRESSOR |
4th | $30,000 | GOAT Quality |
5th | $24,000 | REJECT |
6th | $20,000 | LGD Gaming |
7th | $19,000 | NEPX ESPORTS |
8th | $18,000 | Nongshim RedForce |
9th | $17,000 | D'Xavier |
10th | $16,000 | AKE Cyber |
11th | $15,000 | UPGRADE |
12th | $14,000 | Black Esports |
13th | $13,000 | 4Merical Vibes |
14th | $12,000 | R8 Esports |
15th | $11,000 | INFLUENCE RAGE |
16th | $10,000 | Hellion Gaming |
O PUBG Mobile Global Open 2025 ocorreu no formato presencial em Tashkent, Uzbequistão, na arena Renaissance Hall do canal Zo'r TV. A fase final aconteceu nos dias 12 e 13 de abril. O torneio contou com a participação de 16 equipes de diversas regiões — da Europa à Ásia. As partidas foram disputadas no modo squads e no formato TPP. Durante os dois dias de competição, foram realizados 12 mapas: cada dia começava com Sanhok, seguido por três Erangels e encerrava com dois Miramars.
Ainda não há comentários! Seja o primeiro a reagir