- Aefos
Guides
14:09, 01.12.2025
![Berkebun: Apa yang Dilakukan Trader Troy? [TERBARU]](https://image-proxy.bo3.gg/uploads/news/359724/title_image/webp-f03bc8b9da5f06456f22448940274c97.webp.webp?w=960&h=480)
Dalam pembaruan terbaru dari Grow a Garden, game populer Roblox memperkenalkan Trader Event di mana pemain dapat berpartisipasi untuk memperoleh Benih eksotis baru, Hewan Peliharaan, dan Kosmetik.
Pemain akan berkenalan dengan dua NPC baru, Portal Pete dan Trader Troy. Portal Pete memberikan bocoran tentang Trader World yang akan tersedia di paruh berikutnya dari pembaruan Trader Event.
Apa yang dilakukan Trader Troy?
Trader Troy hadir dalam permainan sebagai peminta tanaman mirip dengan NPC acara sebelumnya. Kali ini, Grow a Garden memperkenalkan konsep berbeda di mana pemain dapat mendapatkan hadiah berdasarkan jumlah waktu mereka berdagang dengan Trader Troy.
Pemain perlu menyerahkan tanaman tertentu sesuai dengan persyaratan dari Trader Troy. Dia akan meminta pemain untuk menyerahkan sejumlah tanaman yang sama dengan imbalan hadiah tertentu. Hadiah dari Trader Troy bergantung pada jumlah streak yang Anda miliki bersamanya.

Streak akan dihitung setiap kali pemain menyerahkan tanaman yang diminta. Trader Troy akan meminta tanaman yang berbeda setiap 10 menit dan pemain memiliki waktu tersebut untuk mengumpulkan tanaman yang dibutuhkan. Akan ada pengatur waktu 12 jam yang akan diatur ulang setiap kali pemain menyelesaikan perdagangan. Jika pengatur waktu mencapai nol, streak pemain akan diatur ulang menjadi nol. Streak dapat dipulihkan dengan menghabiskan 99 Robux.
Hadiah dari Trader Troy
Ada dua belas tingkatan berbeda yang berkaitan dengan jumlah streak, di mana semakin tinggi streak Anda, semakin besar hadiah Anda. Hadiah termasuk Benih baru, Gear, dan Hewan Peliharaan termasuk Gem Chest, Geode Turtle Pet, dan Pack Mule Pet.


Streak Trader Troy: 1
Hadiah | Peluang |
Harvest Tool (x50) | 17.82% |
Reclaimer (x8) | 15.84% |
Pomegranate | 12.87% |
Medium Toy (x3) | 11.88% |
Medium Treat (x3) | 11.88% |
Large Toy | 10.89% |
Outdoors Crate | 9.90% |
Geode Turtle | 8.91% |
Streak Trader Troy: 2
Hadiah | Peluang |
Reclaimer (x8) | 17.58% |
Pomegranate | 14.29% |
Medium Treat (x3) | 13.19% |
Medium Toy (x3) | 13.19% |
Large Toy | 12.09% |
Outdoors Crate | 10.99% |
Geode Turtle | 9.89% |
Jungle Egg | 8.79% |
Streak Trader Troy: 3
Hadiah | Peluang |
Pomegranate | 16.05% |
Medium Treat (x3) | 14.81% |
Medium Toy (x3) | 14.81% |
Large Toy | 13.58% |
Outdoors Crate | 12.35% |
Geode Turtle | 11.11% |
Jungle Egg | 9.88% |
Gem Egg | 7.41% |

Streak Trader Troy: 4
Hadiah | Peluang |
Pomegranate | 19.40% |
Large Toy | 16.42% |
Outdoors Crate | 14.93% |
Geode Turtle | 13.43% |
Jungle Egg | 11.94% |
Levelup Lollipop | 8.96% |
Gem Egg | 8.96% |
Gem Chest | 5.97% |
Streak Trader Troy: 5
Hadiah | Peluang |
Large Toy | 19.30% |
Outdoors Crate | 17.54% |
Geode Turtle | 15.79% |
Jungle Egg | 14.04% |
Gem Egg | 10.53% |
Levelup Lollipop | 10.53% |
Gem Chest | 7.02% |
Grandmaster Sprinkler | 5.26% |
Streak Trader Troy: 6
Hadiah | Peluang |
Outdoors Crate | 20.83% |
Geode Turtle | 18.75% |
Jungle Egg | 16.67% |
Levelup Lollipop | 12.50% |
Gem Egg | 12.50% |
Gem Chest | 8.33% |
Grandmaster Sprinkler | 6.25% |
Wild Pineapple | 4.17% |

Streak Trader Troy: 7
Hadiah | Peluang |
Geode Turtle | 23.38% |
Jungle Egg | 20.78% |
Gem Egg | 15.58% |
Levelup Lollipop | 15.58% |
Gem Chest | 10.39% |
Grandmaster Sprinkler | 7.79% |
Wild Pineapple | 5.19% |
Silver Lollipop | 1.30% |
Streak Trader Troy: 8
Hadiah | Peluang |
Jungle Egg | 26.67% |
Gem Egg | 20.00% |
Levelup Lollipop | 20.00% |
Gem Chest | 13.33% |
Grandmaster Sprinkler | 10.00% |
Wild Pineapple | 6.67% |
Silver Lollipop | 1.67% |
Pack Mule | 1.67% |
Streak Trader Troy: 9
Hadiah | Peluang |
Gem Egg | 24.14% |
Levelup Lollipop | 20.69% |
Gem Chest | 20.69% |
Grandmaster Sprinkler | 13.79% |
Wild Pineapple | 10.34% |
Silver Lollipop | 6.90% |
Pack Mule | 1.72% |
Large Toy (x3) | 1.72% |

Streak Trader Troy: 10
Hadiah | Peluang |
Levelup Lollipop | 24.14% |
Gem Chest | 20.69% |
Grandmaster Sprinkler | 20.69% |
Wild Pineapple | 13.79% |
Silver Lollipop | 10.34% |
Pack Mule | 6.90% |
Large Toy (x3) | 1.72% |
Outdoors Crate (x3) | 1.72% |
Streak Trader Troy: 11
Hadiah | Peluang |
Gem Chest | 22.58% |
Grandmaster Sprinkler | 19.35% |
Wild Pineapple | 19.35% |
Silver Lollipop | 12.90% |
Pack Mule | 9.68% |
Outdoors Crate (x3) | 6.45% |
Large Toy (x3) | 6.45% |
Gem Egg (x3) | 3.23% |
Streak Trader Troy: 12+
Hadiah | Peluang |
Gem Chest | 23.33% |
Wild Pineapple | 20.00% |
Silver Lollipop | 20.00% |
Pack Mule | 13.33% |
Large Toy (x3) | 10.00% |
Outdoors Crate (x3) | 6.67% |
Gem Egg (x3) | 3.33% |
Gem Chest (x3) | 3.33% |

Streak Trader Troy: 17+
Hadiah | Peluang |
Gem Chest | 17.86% |
Gem Egg | 17.86% |
Silver Lollipop | 17.26% |
Wild Pineapple | 17.26% |
Pack Mule | 11.90% |
x3 Gem Egg | 5.95% |
x3 Gem Chest | 5.95% |
Coinfruit | 2.98% |
Sheckling | 2.98% |
Streak Trader Troy: 25+
Hadiah | Peluang |
x2 Gem Chest | 20.13% |
x2 Gem Egg | 20.13% |
Silver Lollipop | 19.46% |
x3 Gem Egg | 10.07% |
x3 Gem Chest | 10.07% |
Sheckling | 6.71% |
Coinfruit | 6.71% |
Messenger Pigeon | 3.36% |
Sherrybloom | 3.36% |
Streak Trader Troy: 35+
Hadiah | Peluang |
x3 Gem Egg | 18.87% |
x3 Gem Chest | 18.87% |
Silver Lollipop | 18.24% |
Sheckling | 12.58% |
Coinfruit | 12.58% |
Messenger Pigeon | 6.29% |
Sherrybloom | 6.29% |
Camel | 3.14% |
Pinkside Dandelion | 3.14% |

Streak Trader Troy: 50+
Hadiah | Peluang |
x3 Gem Egg | 22.54% |
x3 Gem Chest | 22.54% |
Silver Lollipop | 14.08% |
Messenger Pigeon | 11.27% |
Sherrybloom | 11.27% |
Camel | 5.63% |
Booth Sign | 5.63% |
Pinkside Dandelion | 5.63% |
Gold Lollipop | 1.41% |







Belum ada komentar! Jadilah yang pertama bereaksi