- Aefos
Guides
14:09, 01.12.2025
![Dyrk en Have: Hvad laver Trader Troy? [OPDATERET]](https://image-proxy.bo3.gg/uploads/news/359724/title_image/webp-f03bc8b9da5f06456f22448940274c97.webp.webp?w=960&h=480)
I den seneste opdatering af Grow a Garden, det populære Roblox-spil, introduceres Trader Event, hvor spillere kan deltage i bytte for nye eksotiske Frø, Kæledyr og Kosmetik.
Spillere får mulighed for at stifte bekendtskab med to nye NPC'er, Portal Pete og Trader Troy. Portal Pete driller med Trader World, som vil være tilgængelig i den næste del af Trader Event-opdateringen.
Hvad gør Trader Troy?
Trader Troy kommer ind i spillet som en afgrødeforlangende NPC, ligesom de tidligere events' NPC'er. Denne gang introducerer Grow a Garden et anderledes koncept, hvor spillere kan tjene belønninger baseret på den tid, de handler med Trader Troy.
Spillere skal indsende specifikke afgrøder i henhold til Trader Troys krav. Han vil bede spillere om at indsende en mængde af den samme afgrøde i bytte for en specifik belønning. Belønningerne fra Trader Troy afhænger af antallet af streaks, du har kørende med ham.

Streaken vil blive talt hver gang spillere indsender de ønskede afgrøder. Trader Troy vil bede om forskellige afgrøder hver 10. minut, og spillere har den tid til at samle de nødvendige afgrøder. Der vil være en 12-timers timer, der nulstilles hver gang spillere afslutter en handel. Hvis timeren når nul, vil spillerens streak blive nulstillet til nul. Streaks kan gendannes ved at bruge 99 Robux.
Belønninger fra Trader Troy
Der er tolv forskellige niveauer, der korrelerer med antallet af streaks, hvor jo højere din streak er, desto større er din belønning. Belønningerne inkluderer nye Frø, Gear og Kæledyr, herunder Gem Chest, Geode Turtle Pet og Pack Mule Pet.


Trader Troys Streak: 1
Belønning | Chance |
Harvest Tool (x50) | 17.82% |
Reclaimer (x8) | 15.84% |
Pomegranate | 12.87% |
Medium Toy (x3) | 11.88% |
Medium Treat (x3) | 11.88% |
Large Toy | 10.89% |
Outdoors Crate | 9.90% |
Geode Turtle | 8.91% |
Trader Troys Streak: 2
Belønning | Chance |
Reclaimer (x8) | 17.58% |
Pomegranate | 14.29% |
Medium Treat (x3) | 13.19% |
Medium Toy (x3) | 13.19% |
Large Toy | 12.09% |
Outdoors Crate | 10.99% |
Geode Turtle | 9.89% |
Jungle Egg | 8.79% |
Trader Troys Streak: 3
Belønning | Chance |
Pomegranate | 16.05% |
Medium Treat (x3) | 14.81% |
Medium Toy (x3) | 14.81% |
Large Toy | 13.58% |
Outdoors Crate | 12.35% |
Geode Turtle | 11.11% |
Jungle Egg | 9.88% |
Gem Egg | 7.41% |

Trader Troys Streak: 4
Belønning | Chance |
Pomegranate | 19.40% |
Large Toy | 16.42% |
Outdoors Crate | 14.93% |
Geode Turtle | 13.43% |
Jungle Egg | 11.94% |
Levelup Lollipop | 8.96% |
Gem Egg | 8.96% |
Gem Chest | 5.97% |
Trader Troys Streak: 5
Belønning | Chance |
Large Toy | 19.30% |
Outdoors Crate | 17.54% |
Geode Turtle | 15.79% |
Jungle Egg | 14.04% |
Gem Egg | 10.53% |
Levelup Lollipop | 10.53% |
Gem Chest | 7.02% |
Grandmaster Sprinkler | 5.26% |
Trader Troys Streak: 6
Belønning | Chance |
Outdoors Crate | 20.83% |
Geode Turtle | 18.75% |
Jungle Egg | 16.67% |
Levelup Lollipop | 12.50% |
Gem Egg | 12.50% |
Gem Chest | 8.33% |
Grandmaster Sprinkler | 6.25% |
Wild Pineapple | 4.17% |

Trader Troys Streak: 7
Belønning | Chance |
Geode Turtle | 23.38% |
Jungle Egg | 20.78% |
Gem Egg | 15.58% |
Levelup Lollipop | 15.58% |
Gem Chest | 10.39% |
Grandmaster Sprinkler | 7.79% |
Wild Pineapple | 5.19% |
Silver Lollipop | 1.30% |
Trader Troys Streak: 8
Belønning | Chance |
Jungle Egg | 26.67% |
Gem Egg | 20.00% |
Levelup Lollipop | 20.00% |
Gem Chest | 13.33% |
Grandmaster Sprinkler | 10.00% |
Wild Pineapple | 6.67% |
Silver Lollipop | 1.67% |
Pack Mule | 1.67% |
Trader Troys Streak: 9
Belønning | Chance |
Gem Egg | 24.14% |
Levelup Lollipop | 20.69% |
Gem Chest | 20.69% |
Grandmaster Sprinkler | 13.79% |
Wild Pineapple | 10.34% |
Silver Lollipop | 6.90% |
Pack Mule | 1.72% |
Large Toy (x3) | 1.72% |

Trader Troys Streak: 10
Belønning | Chance |
Levelup Lollipop | 24.14% |
Gem Chest | 20.69% |
Grandmaster Sprinkler | 20.69% |
Wild Pineapple | 13.79% |
Silver Lollipop | 10.34% |
Pack Mule | 6.90% |
Large Toy (x3) | 1.72% |
Outdoors Crate (x3) | 1.72% |
Trader Troys Streak: 11
Belønning | Chance |
Gem Chest | 22.58% |
Grandmaster Sprinkler | 19.35% |
Wild Pineapple | 19.35% |
Silver Lollipop | 12.90% |
Pack Mule | 9.68% |
Outdoors Crate (x3) | 6.45% |
Large Toy (x3) | 6.45% |
Gem Egg (x3) | 3.23% |
Trader Troys Streak: 12+
Belønning | Chance |
Gem Chest | 23.33% |
Wild Pineapple | 20.00% |
Silver Lollipop | 20.00% |
Pack Mule | 13.33% |
Large Toy (x3) | 10.00% |
Outdoors Crate (x3) | 6.67% |
Gem Egg (x3) | 3.33% |
Gem Chest (x3) | 3.33% |

Trader Troys Streak: 17+
Belønning | Chance |
Gem Chest | 17.86% |
Gem Egg | 17.86% |
Silver Lollipop | 17.26% |
Wild Pineapple | 17.26% |
Pack Mule | 11.90% |
x3 Gem Egg | 5.95% |
x3 Gem Chest | 5.95% |
Coinfruit | 2.98% |
Sheckling | 2.98% |
Trader Troys Streak: 25+
Belønninger | Chance |
x2 Gem Chest | 20.13% |
x2 Gem Egg | 20.13% |
Silver Lollipop | 19.46% |
x3 Gem Egg | 10.07% |
x3 Gem Chest | 10.07% |
Sheckling | 6.71% |
Coinfruit | 6.71% |
Messenger Pigeon | 3.36% |
Sherrybloom | 3.36% |
Trader Troys Streak: 35+
Belønninger | Chance |
x3 Gem Egg | 18.87% |
x3 Gem Chest | 18.87% |
Silver Lollipop | 18.24% |
Sheckling | 12.58% |
Coinfruit | 12.58% |
Messenger Pigeon | 6.29% |
Sherrybloom | 6.29% |
Camel | 3.14% |
Pinkside Dandelion | 3.14% |

Trader Troys Streak: 50+
Belønninger | Chance |
x3 Gem Egg | 22.54% |
x3 Gem Chest | 22.54% |
Silver Lollipop | 14.08% |
Messenger Pigeon | 11.27% |
Sherrybloom | 11.27% |
Camel | 5.63% |
Booth Sign | 5.63% |
Pinkside Dandelion | 5.63% |
Gold Lollipop | 1.41% |






Ingen kommentarer endnu! Bliv den første til at reagere