- Aefos
Guides
14:09, 01.12.2025
![Zasiej Ogród: Czym zajmuje się Trader Troy? [AKTUALIZACJA]](https://image-proxy.bo3.gg/uploads/news/359724/title_image/webp-f03bc8b9da5f06456f22448940274c97.webp.webp?w=960&h=480)
W najnowszej aktualizacji Grow a Garden, popularnej gry Roblox, wprowadzono Trader Event, w którym gracze mogą uczestniczyć, wymieniając się nowymi egzotycznymi Nasionami, Zwierzakami i Kosmetykami.
Gracze mają okazję poznać dwóch nowych NPC, Portal Pete i Trader Troy. Portal Pete zapowiada Trader World, który będzie dostępny w drugiej części aktualizacji Trader Event.
Co robi Trader Troy?
Trader Troy pojawia się w grze jako zleceniodawca zbiorów, podobnie jak NPC z poprzednich wydarzeń. Tym razem, Grow a Garden wprowadza nową koncepcję, w której gracze mogą zdobywać nagrody na podstawie czasu, jaki spędzili na handlu z Trader Troy.
Gracze muszą przekazywać określone zbiory zgodnie z wymaganiami Trader Troy. Będzie on prosił graczy o przekazanie określonej ilości tego samego zbioru w zamian za określoną nagrodę. Nagrody od Trader Troy zależą od liczby serii, które gracz ma z nim.

Seria będzie liczona za każdym razem, gdy gracze przekażą wymagane zbiory. Trader Troy będzie prosił o różne zbiory co 10 minut i gracze mają tyle czasu, aby zebrać potrzebne zbiory. Będzie 12-godzinny licznik czasu, który zostanie zresetowany za każdym razem, gdy gracze zakończą wymianę. Jeśli licznik osiągnie zero, seria gracza zostanie zresetowana do zera. Serię można przywrócić, wydając 99 Robux.
Nagrody od Trader Troy
Istnieje dwanaście różnych poziomów powiązanych z liczbą serii, gdzie im wyższa seria, tym większa nagroda. Nagrody obejmują nowe Nasiona, Narzędzia i Zwierzaki, w tym Skrzynia z Klejnotami, Zwierzak Żółw Geoda i Zwierzak Muł Pakowy.


Seria Trader Troy: 1
Nagroda | Szansa |
Narzędzie do Zbiorów (x50) | 17,82% |
Reclaimer (x8) | 15,84% |
Granat | 12,87% |
Średnia Zabawka (x3) | 11,88% |
Średni Przysmak (x3) | 11,88% |
Duża Zabawka | 10,89% |
Skrzynia Na Dwór | 9,90% |
Żółw Geoda | 8,91% |
Seria Trader Troy: 2
Nagroda | Szansa |
Reclaimer (x8) | 17,58% |
Granat | 14,29% |
Średni Przysmak (x3) | 13,19% |
Średnia Zabawka (x3) | 13,19% |
Duża Zabawka | 12,09% |
Skrzynia Na Dwór | 10,99% |
Żółw Geoda | 9,89% |
Jajko Dżungli | 8,79% |
Seria Trader Troy: 3
Nagroda | Szansa |
Granat | 16,05% |
Średni Przysmak (x3) | 14,81% |
Średnia Zabawka (x3) | 14,81% |
Duża Zabawka | 13,58% |
Skrzynia Na Dwór | 12,35% |
Żółw Geoda | 11,11% |
Jajko Dżungli | 9,88% |
Jajko z Klejnotami | 7,41% |

Seria Trader Troy: 4
Nagroda | Szansa |
Granat | 19,40% |
Duża Zabawka | 16,42% |
Skrzynia Na Dwór | 14,93% |
Żółw Geoda | 13,43% |
Jajko Dżungli | 11,94% |
Lollipop Levelup | 8,96% |
Jajko z Klejnotami | 8,96% |
Skrzynia z Klejnotami | 5,97% |
Seria Trader Troy: 5
Nagroda | Szansa |
Duża Zabawka | 19,30% |
Skrzynia Na Dwór | 17,54% |
Żółw Geoda | 15,79% |
Jajko Dżungli | 14,04% |
Jajko z Klejnotami | 10,53% |
Lollipop Levelup | 10,53% |
Skrzynia z Klejnotami | 7,02% |
Grandmaster Sprinkler | 5,26% |
Seria Trader Troy: 6
Nagroda | Szansa |
Skrzynia Na Dwór | 20,83% |
Żółw Geoda | 18,75% |
Jajko Dżungli | 16,67% |
Lollipop Levelup | 12,50% |
Jajko z Klejnotami | 12,50% |
Skrzynia z Klejnotami | 8,33% |
Grandmaster Sprinkler | 6,25% |
Dziki Ananas | 4,17% |

Seria Trader Troy: 7
Nagroda | Szansa |
Żółw Geoda | 23,38% |
Jajko Dżungli | 20,78% |
Jajko z Klejnotami | 15,58% |
Lollipop Levelup | 15,58% |
Skrzynia z Klejnotami | 10,39% |
Grandmaster Sprinkler | 7,79% |
Dziki Ananas | 5,19% |
Srebrny Lollipop | 1,30% |
Seria Trader Troy: 8
Nagroda | Szansa |
Jajko Dżungli | 26,67% |
Jajko z Klejnotami | 20,00% |
Lollipop Levelup | 20,00% |
Skrzynia z Klejnotami | 13,33% |
Grandmaster Sprinkler | 10,00% |
Dziki Ananas | 6,67% |
Srebrny Lollipop | 1,67% |
Muł Pakowy | 1,67% |
Seria Trader Troy: 9
Nagroda | Szansa |
Jajko z Klejnotami | 24,14% |
Lollipop Levelup | 20,69% |
Skrzynia z Klejnotami | 20,69% |
Grandmaster Sprinkler | 13,79% |
Dziki Ananas | 10,34% |
Srebrny Lollipop | 6,90% |
Muł Pakowy | 1,72% |
Duża Zabawka (x3) | 1,72% |

Seria Trader Troy: 10
Nagroda | Szansa |
Lollipop Levelup | 24,14% |
Skrzynia z Klejnotami | 20,69% |
Grandmaster Sprinkler | 20,69% |
Dziki Ananas | 13,79% |
Srebrny Lollipop | 10,34% |
Muł Pakowy | 6,90% |
Duża Zabawka (x3) | 1,72% |
Skrzynia Na Dwór (x3) | 1,72% |
Seria Trader Troy: 11
Nagroda | Szansa |
Skrzynia z Klejnotami | 22,58% |
Grandmaster Sprinkler | 19,35% |
Dziki Ananas | 19,35% |
Srebrny Lollipop | 12,90% |
Muł Pakowy | 9,68% |
Skrzynia Na Dwór (x3) | 6,45% |
Duża Zabawka (x3) | 6,45% |
Jajko z Klejnotami (x3) | 3,23% |
Seria Trader Troy: 12+
Nagroda | Szansa |
Skrzynia z Klejnotami | 23,33% |
Dziki Ananas | 20,00% |
Srebrny Lollipop | 20,00% |
Muł Pakowy | 13,33% |
Duża Zabawka (x3) | 10,00% |
Skrzynia Na Dwór (x3) | 6,67% |
Jajko z Klejnotami (x3) | 3,33% |
Skrzynia z Klejnotami (x3) | 3,33% |

Seria Trader Troy: 17+
Nagroda | Szansa |
Skrzynia z Klejnotami | 17,86% |
Jajko z Klejnotami | 17,86% |
Srebrny Lollipop | 17,26% |
Dziki Ananas | 17,26% |
Muł Pakowy | 11,90% |
x3 Jajko z Klejnotami | 5,95% |
x3 Skrzynia z Klejnotami | 5,95% |
Owoc Monet | 2,98% |
Sheckling | 2,98% |
Seria Trader Troy: 25+
Nagrody | Szansa |
x2 Skrzynia z Klejnotami | 20,13% |
x2 Jajko z Klejnotami | 20,13% |
Srebrny Lollipop | 19,46% |
x3 Jajko z Klejnotami | 10,07% |
x3 Skrzynia z Klejnotami | 10,07% |
Sheckling | 6,71% |
Owoc Monet | 6,71% |
Gołąb Listonosz | 3,36% |
Sherrybloom | 3,36% |
Seria Trader Troy: 35+
Nagrody | Szansa |
x3 Jajko z Klejnotami | 18,87% |
x3 Skrzynia z Klejnotami | 18,87% |
Srebrny Lollipop | 18,24% |
Sheckling | 12,58% |
Owoc Monet | 12,58% |
Gołąb Listonosz | 6,29% |
Sherrybloom | 6,29% |
Wielbłąd | 3,14% |
Różowy Mniszek | 3,14% |

Seria Trader Troy: 50+
Nagrody | Szansa |
x3 Jajko z Klejnotami | 22,54% |
x3 Skrzynia z Klejnotami | 22,54% |
Srebrny Lollipop | 14,08% |
Gołąb Listonosz | 11,27% |
Sherrybloom | 11,27% |
Wielbłąd | 5,63% |
Znak Straganu | 5,63% |
Różowy Mniszek | 5,63% |
Złoty Lollipop | 1,41% |






Brak komentarzy! Bądź pierwszym, który zareaguje