
Die Italien-Kollektion ist eine der nostalgischsten Skinkollektionen in der Geschichte von Counter-Strike, die ihren Ursprung in der klassischen Italien-Karte hat. In Counter-Strike 2 sind die Skins nun wertvolle Sammlerstücke für Händler, Investoren und Spieler, die Retro-Stile schätzen.
Was ist die Italien-Kollektion?
Die Italien-Kollektion ist ein klassisches CS-Skin-Set, das von Valve am 27. November 2013 veröffentlicht wurde. Es basiert auf der ikonischen Italien-Karte und bietet eine Mischung aus nostalgischen und zeitlosen Waffen-Finishes.
Ursprünglich wurden diese Skins als Souvenir-Items während Major-Turnieren gedroppt, als Italien Teil des aktiven Kartenpools war. Seit die Karte aus dem aktiven Dienst entfernt wurde, sind die Gegenstände der Kollektion – insbesondere Souvenirs im Zustand Fabrikneu – selten und begehrt geworden, was ihre Preise auf dem Markt in die Höhe treibt.
Vollständige CS2 Italien-Kollektion Liste
Hier ist die komplette Liste der CS2-Skins der Italien-Kollektion mit Basis-Verschleißbereich und Souvenir-Marktpreisen.
| Weapon & Skin | Rarity | Price Range (Normal) | Price Range (Souvenir) |
|---|---|---|---|
| AWP Pit Viper | Restricted | $0.27 – $1.33 | $138.78 – $1590.31 |
| Sawed-Off Full Stop | Mil-Spec | $0.26 – $15.00 | $42.40 – $1498.07 |
| Glock-18 Candy Apple | Mil-Spec | $0.28 – $4.01 | $232.00 – $2964.96 |
| MP7 Anodized Navy | Mil-Spec | $1.56 – $2.50 | $117.11 – $400.00 |
| M4A1-S Boreal Forest | Industrial | $0.08 – $4.30 | $67.79 – $1886.37 |
| Nova Candy Apple | Industrial | $0.07 – $10.00 | $76.54 – $1171.25 |
| UMP-45 Gunsmoke | Industrial | $0.09 – $0.85 | $48.08 – $222.64 |
| XM1014 CaliCamo | Industrial | $0.04 – $0.73 | $29.24 – $374.45 |
| Dual Berettas Stained | Industrial | $0.08 – $0.77 | $50.06 – $500.00 |
| P2000 Granite Marbleized | Industrial | $0.04 – $0.69 | $29.07 – $177.00 |
| Nova Sand Dune | Consumer | $0.01 – $2.17 | $11.51 – $65.78 |
| AUG Contractor | Consumer | $0.02 – $1.00 | $10.33 – $108.69 |
| Tec-9 Groundwater | Consumer | $0.01 – $4935.26 | $12.87 – $70.84 |
| FAMAS Colony | Consumer | $0.02 – $4935.26 | $11.24 – $361.09 |
| PP-Bizon Sand Dashed | Consumer | $0.01 – $18.75 | $9.96 – $108.99 |

Fazit zur CS2 Italien-Kollektion:
Wenn Sie Sammler oder Investor sind, ist die Italien-Kollektion eine Goldgrube – seltene Souvenirs können im Wert explodieren, und der Nostalgiefaktor hält die Nachfrage stark. Für reguläre Spieler gibt es budgetfreundliche Optionen, aber erwarten Sie keine auffälligen modernen Skins.
Die Stimmung in der Community ist positiv, mit Spielern, die den historischen Wert und das Handelspotential der Kollektion loben. Egal, ob Sie aus Profitgründen oder aus reinem Stilinteresse hier sind, das Verfolgen der Preisentwicklung der CS2 Italien-Kollektion wird Ihnen helfen, in der CS2-Skin-Ökonomie die Nase vorn zu haben.
Kommentare
Kommende Top Spiele
Letzte Top Artikel


















Noch keine Kommentare! Seien Sie der Erste, der reagiert