
Chọn vũ khí phù hợp là một bước quan trọng trong Type Soul, vì nó quyết định sự thành công trong các trận chiến với kẻ thù trong trò chơi, bao gồm sát thương gây ra và các combo có thể thực hiện với vũ khí này. Tuy nhiên, không phải tất cả vũ khí đều tốt, vì vậy điều quan trọng là biết vũ khí nào nên ưu tiên và vũ khí nào nên thay thế vì quá yếu.
Vì lý do này, chúng tôi đã biên soạn một danh sách xếp hạng các vũ khí tốt nhất trong Type Soul.

Cách nhận vũ khí trong Type Soul
Mỗi phong cách được chọn — Hollow, Shinigami, Quincy, hoặc Arrancar — có loại vũ khí riêng, có thể nhận được sau khi tạo nhân vật và thăng cấp trong Type Soul. Tuy nhiên, nếu bạn không thích vũ khí nhận được, bạn luôn có thể thay đổi bằng cách sử dụng các vật phẩm tiêu hao đặc biệt cho phép bạn nhận vũ khí tốt hơn và hiếm hơn trong Type Soul.
Mỗi loại vũ khí có tỷ lệ rơi riêng:
- Thông thường — 86.5%
- Hiếm — 10%
- Huyền thoại — 3%
- Thần thoại — 0.5%
Cũng có vũ khí độc quyền có thể nhận được bằng cách đáp ứng các điều kiện nhất định và hoàn thành nhiệm vụ.

Dựa trên sức mạnh và tính hữu dụng của chúng, chúng tôi đã phân loại vũ khí theo cấp bậc: Cấp S bao gồm các vũ khí tốt nhất, bất kể độ hiếm; Cấp C bao gồm các vũ khí tệ nhất cho một anh hùng, cần được thay thế vì chúng làm cho việc thành công trong các trận chiến trở nên khó khăn hơn.
Tại một thời điểm nhất định trong Type Soul, ngay cả một loại vũ khí thông thường cũng có thể là lựa chọn tốt nhất cho một tình huống cụ thể, vì vậy không phải lúc nào cũng cần thiết chỉ nhắm đến các tùy chọn thần thoại hoặc huyền thoại nếu chúng không rơi ra trong thời gian dài.
Dưới đây, bạn có thể xem danh sách xếp hạng vũ khí trong Type Soul!

Danh sách xếp hạng vũ khí Hollow trong Type Soul
TIER | VŨ KHÍ | ĐỘ HIẾM |
S | Piety | Thần thoại |
S | Fire Knight's Greatsword | Độc quyền |
S | Bloodedge | Huyền thoại |
S | Heatpiercer | Thần thoại |
S | Abject | Độc quyền |
S | Soul Leg | Độc quyền |
S | Calibre | Huyền thoại |
A | Cloudsplitter | Huyền thoại |
A | Serpentinitebreaker | Huyền thoại |
A | Dusk | Độc quyền |
A | Destello | Huyền thoại |
A | Cerocrusher | Huyền thoại |
A | Wretch | Độc quyền |
A | Grimmjow's Claws | Thông thường |
A | Verglas | Hiếm |
A | Nelliel's Katana | Hiếm |
A | Unstable | Độc quyền |
B | Nelliel's Lance | Thông thường |
B | Wonderweiss's Sword | Thông thường |
B | Scar | Huyền thoại |
B | Stream | Độc quyền |
B | Hollowburden | Huyền thoại |
B | Verglas | Hiếm |
B | Harribel's Dagger | Thông thường |
B | Hollowburden | Huyền thoại |
B | Ulquoirra's Katana | Thông thường |
C | Nnoitra's Scythe | Thông thường |
C | Elipson | Hiếm |
C | Barragan's Axe | Thông thường |
C | Tessen | Thông thường |

Danh sách xếp hạng vũ khí Quincy trong Type Soul
TIER | VŨ KHÍ | ĐỘ HIẾM |
S | Antithesis | Thông thường |
S | Reichweite | Huyền thoại |
S | Blight | Độc quyền |
S | Quincy Glock | Huyền thoại |
S | Warden Gauntlets | Huyền thoại |
S | Stream | Độc quyền |
S | Great Lance | Huyền thoại |
S | Cang Du Claws | Thông thường |
A | Oathbreaker | Độc quyền |
A | Spalten | Huyền thoại |
A | Kehren | Huyền thoại |
A | Schwert | Thông thường |
A | Abject | Độc quyền |
A | Karate | Độc quyền |
B | Quincy Cutlass | Thông thường |
B | Wretch | Độc quyền |
B | Jugram's Freund Schild | Thông thường |
B | Quilge's Saber | Thông thường |
C | Shadesworn | Thông thường |
C | Jugram's Broadsword | Thông thường |
Danh sách xếp hạng vũ khí Shinigami trong Type Soul
TIER | VŨ KHÍ | ĐỘ HIẾM |
S | Longsword | Huyền thoại |
S | Odachi | Thần thoại |
S | Dagger | Huyền thoại |
S | Seventh Thunder | Độc quyền |
S | Rapier | Thần thoại |
S | Razor’s Edge | Độc quyền |
S | Paintbrush | Huyền thoại |
S | Murasama | Độc quyền |
S | Yamato | Độc quyền |
A | Petals | Huyền thoại |
A | Shinso | Hiếm |
A | Siphon’s Wretch | Độc quyền |
A | Hakuda Gauntlets/Wraps | Thông thường |
A | Abject | Độc quyền |
A | Sakande | Hiếm |
A | Dual Swords | Thông thường |
A | Legacy Murasama | Độc quyền |
A | Spear | Thông thường |
B | Twinblade | Thông thường |
B | Reishi Talon | Huyền thoại |
B | Wabisuke | Thông thường |
C | Greatsword | Thông thường |
C | Scythe | Huyền thoại |
C | Katana | Thông thường |
C | Hammer | Thông thường |
Bình luận3