
Team Spirit wurde Champion der DreamLeague Season 25, indem sie Tundra Esports im großen Finale mit 3:2 besiegten. Dieser Sieg war der erste für Spirit in den Begegnungen mit Tundra in den letzten vier Monaten und beendete eine Serie von drei Niederlagen in direkten Duellen.
Die entscheidende Begegnung wurde mit einem Stand von 2:1 zugunsten von Spirit fortgesetzt. Tundra konnte das Duell auf die fünfte Karte bringen, erlitt jedoch eine vollständige Niederlage auf dieser. Als Champion gewann Spirit $250.000 und sammelte dabei 4620 EPT-Punkte. Für den zweiten Platz erhielt Tundra $100.000 und 3920 EPT-Punkte.
Die DreamLeague S25 fand vom 16. Februar bis zum 4. März 2025 im Online-Format statt. Die Teams kämpften um einen Preispool von $1.000.000 und 20440 ESL Pro Tour-Punkte. Weitere Informationen zum Event finden Sie unter diesem Link.
DreamLeague S25 Placements
Place | Team | Prize Money | EPT Points |
---|---|---|---|
1 | Team Spirit | $250,000 | 4,620 |
2 | Tundra Esports | $100,000 | 3,920 |
3 | PARIVISION | $80,000 | 3,325 |
4 | Chimera Esports | $60,000 | 2,450 |
5 | Team Falcons | $40,000 | 1,785 |
6 | BetBoom Team | $35,000 | 1,610 |
7 | Team Liquid | $30,000 | 840 |
8 | HEROIC | $25,000 | 560 |
9-10 | Shopify Rebellion | $20,000 | 350 |
9-10 | Yakult Brothers | $20,000 | 350 |
11-12 | Moondeng Warriors | $17,500 | 175 |
11-12 | Gaimin Gladiators | $17,500 | 175 |
13-14 | Xtreme Gaming | $15,000 | 98 |
13-14 | BOOM Esports | $15,000 | 98 |
15-16 | 9Pandas | $10,000 | 42 |
15-16 | AVULUS | $10,000 | 42 |

Kommentare