BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Færdigheder i The Sims 4 er en vigtig del af spiloplevelsen, som giver karaktererne mulighed for at udføre bestemte aktiviteter og hobbyer bedre, hvis færdighedsniveauet er højere.
Selvom du kan udvikle denne færdighed naturligt ved at øve og udføre passende opgaver og aktiviteter, kan du også bruge snydekoder til hurtigt at nå det maksimale niveau for den ønskede færdighed.
I denne guide vil du lære, hvordan du bruger snydekoder til at forbedre dine sims' skuespilevner og udnytte denne funktion maksimalt.
Før du bruger nogen snydekoder i The Sims 4, skal du aktivere snydekonsollen:
PC/Mac:
Konsol (PS4/Xbox):
Hvis alt er indtastet korrekt, vil du se en bekræftelsesmeddelelse om, at snydekoder er aktiveret.
Snydekoder til færdigheder i Sims 4 er opdelt i flere kategorier: Major, Minor, Child og Toddler. Hver af dem tilhører en bestemt type karakter afhængigt af deres alder og har en bestemt grænse for det maksimale antal færdighedspoint: Major og Child - 10 niveauer, Minor og Toddler - 5 niveauer.
Strukturen af færdighedssnydekoder i Sims 4 er den samme, bortset fra nogle variabler:
stats.set_skill_level (færdighedstype)_(færdighedsnavn) X, hvor X er det ønskede færdighedsniveau.
Desuden kan du bruge denne snydekode ikke kun for at øge dine simmers færdigheder, men også for at reducere dem.
For nemmere navigering og brug af snydekoder tilbyder vi dig en liste over alle færdighedssnydekoder i Sims 4. Find den nødvendige færdighed og brug den passende snydekode for at få det maksimale færdighedsniveau i spillet.
Bemærk: husk, at du skal indtaste hver snydekode separat.
Færdighed | Snydekode (maksimalt niveau) |
Charisma | stats.set_skill_level Major_Charisma 10 |
Comedy | stats.set_skill_level Major_Comedy 10 |
Cooking | stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 |
Fishing | stats.set_skill_level Major_Fishing 10 |
Gardening | stats.set_skill_level Major_Gardening 10 |
Gourmet Cooking | stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 |
Guitar | stats.set_skill_level Major_Guitar 10 |
Handiness | stats.set_skill_level Major_Handiness 10 |
Logic | stats.set_skill_level Major_Logic 10 |
Mischief | stats.set_skill_level Major_Mischief 10 |
Mixology | stats.set_skill_level Major_Bartending 10 |
Painting | stats.set_skill_level Major_Painting 10 |
Piano | stats.set_skill_level Major_Piano 10 |
Photography | stats.set_skill_level Major_Photography 10 |
Programming | stats.set_skill_level Major_Programming 10 |
Rocket Science | stats.set_skill_level Major_Rocket Science 10 |
Video Gaming | stats.set_skill_level Major_Video Gaming 10 |
Violin | stats.set_skill_level Major_Violin 10 |
Writing | stats.set_skill_level Major_Writing 10 |
Baking | stats.set_skill_level Major_Baking 10 |
Wellness | stats.set_skill_level Major_Wellness 10 |
DJ Mixing | stats.set_skill_level Major_DJ Mixing 10 |
Singing | stats.set_skill_level Major_Singing 10 |
Pipe Organ | stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10 |
Parenting | stats.set_skill_level Major_Parenting 10 |
Veterinarian | stats.set_skill_level Major_Vet 10 |
Archeology | stats.set_skill_level Major_Archaelogy 10 |
Flower Arranging | stats.set_skill_level Major_FlowerArranging 10 |
Acting | stats.set_skill_level Major_Acting 10 |
Research and Debate | stats.set_skill_level Major_ResearchDebate 10 |
Knitting | stats.set_skill_level Major_Knitting 10 |
Rock Climbing | stats.set_skill_level Major_Rock Climbing 10 |
Skiing | stats.set_skill_level Major_Skiing 10 |
Snowboarding | stats.set_skill_level Major_Snowboarding 10 |
Fabrication | stats.set_skill_level Major_Fabrication 10 |
Herbalism | stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 |
Robotics | stats.set_skill_level Major_Robotics 10 |
Horse Riding | stats.set_skill_level AdultMajor_EquestrianSkill 10 |
Gemology | stats.set_skill_level Major_Gemology 10 |
Endurance (hestegang) | stats.set_skill_level Horse_Endurance 10 [Hestens ID-nummer] |
Jumping (hestegang) | stats.set_skill_level Horse_Jumping 10 [Hestens ID-nummer] |
Agility (hestegang) | stats.set_skill_level Horse_Agility 10 [Hestens ID-nummer] |
Temperament (hestegang) | stats.set_skill_level Horse_Temperament 10 [Hestens ID-nummer] |
Romance | stats.set_skill_level Major_Romance 10 |
Færdighed | Snydekode (maksimalt niveau) |
Medium | stats.set_skill_level Minor_Medium 5 |
Cross-Stitching | stats.set_skill_level Skill_CrossStitch 5 |
Entrepreneur | stats.set_skill_level Minor_Entrepreneur 5 |
Juice Fizzing | stats.set_skill_level Minor_JuiceFizzing 5 |
Media Production | stats.set_skill_level Minor_Media 5 |
Bowling | stats.set_skill_level Skill_Bowling 5 |
Dancing | stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 |
Pet Training | stats.set_skill_level Skill_Dog 5 |
Selvadoradian Culture | stats.set_skill_level Minor_LocalCulture 5 |
Nectar Making | stats.set_skill_level AdultMinor_RanchNectar 5 |
Vampire Lore | stats.set_skill_level VampireLore 15 |
Fitness | stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 |
Thanatology | stats.set_skill_level Minor_Thanatology 5 |
Færdighed | Snydekode (maksimalt niveau) |
Creativity | stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 |
Mental | stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 |
Motor | stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 |
Social | stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 |
Færdighed | Snydekode (maksimalt niveau) |
Communication | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Communicaton 5 |
Imagination | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Imagination 5 |
Movement | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement 5 |
Potty | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3 |
Thinking | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Thinking 5 |
Kommentarer