
Anime Capture dreht sich darum, Feinde zu besiegen, Kristalle zu sammeln, von Anime inspirierte Charaktere zu fangen und allmählich dein Team in eine Machtmaschine zu verwandeln. Dieser Grind wird viel einfacher, wenn du ein paar kostenlose Boosts in der Tasche hast. Anime Capture Codes können dir F2P-Tickets, Edelsteine, nützliche Tränke und sogar gelegentlich eine Waffe bescheren, was es wert ist, sie einzulösen, bevor du dich in schwierigere Welten wagst.
Alle neuen Anime Capture Codes
Hier sind die neuesten funktionierenden Anime Capture Codes, die du für kostenlose Belohnungen einlösen kannst:
CODE | BELOHNUNG |
PITTYCHALLENGER | 1x Energie-Trank I, 1x Schadens-Trank I, 1x Edelstein-Trank I, 1x Drop-Trank I, 1x Glücks-Trank I und 400 F2P-Tickets. |
TITANUPDATE | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 400 F2P-Tickets. |
UPDATE6 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 400 F2P-Tickets. |
THANKSFORUPDATE6 | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 400x F2P-Tickets. |
update5.5 | 3x Energie-Trank, 3x Schadens-Trank, 3x Edelstein-Trank, 3x Drop-Trank, 3x Glücks-Trank, 600x F2P-Tickets. |
evolutionmonster | 2x Energie-Trank, 2x Schadens-Trank, 2x Edelstein-Trank, 2x Drop-Trank, 2x Glücks-Trank, 250x F2P-Tickets. |
newrarity | 2x Energie-Trank, 2x Schadens-Trank, 2x Edelstein-Trank, 2x Drop-Trank, 2x Glücks-Trank, 350x F2P-Tickets. |
thanksforup5.5 | 2x Energie-Trank, 2x Schadens-Trank, 2x Edelstein-Trank, 2x Drop-Trank, 2x Glücks-Trank, 400x F2P-Tickets. |
72kfavs | 2x Energie-Trank, 2x Schadens-Trank, 2x Edelstein-Trank, 2x Drop-Trank, 2x Glücks-Trank, 200x F2P-Tickets. |
update5 | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 900x F2P-Tickets. |
slime | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 550x F2P-Tickets. |
slimefood | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 600x F2P-Tickets. |
update5now | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 750x F2P-Tickets. |
thanksforupdate5 | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 700x F2P-Tickets. |
4.1mvisits | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 500x F2P-Tickets. |
morecontent | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 250x F2P-Tickets. |
update4.5 | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 800x F2P-Tickets. |
71kfavs | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 400x F2P-Tickets. |
playerpassives | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 550x F2P-Tickets. |
updatenow | 1x Energie-Trank, 1x Schadens-Trank, 1x Edelstein-Trank, 1x Drop-Trank, 1x Glücks-Trank, 500x F2P-Tickets. |
SORRYFORDELAY | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 1.200 Tickets |
BLEACHUPDATE | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 400 Tickets |
PITYCHALLENGE | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 400 Tickets |
BUGSFIXES | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 300 Tickets |
11KLIKES | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 350 Tickets |
ARTIFACT | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 500 Tickets |
TOWER | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 400 Tickets |
57KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
56KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
55KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
54KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
53KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
52KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
51KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 400 Tickets |
2.5MVISITS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 500 Tickets |
UPDATE2 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 200 Tickets |
update1.75 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 300 Tickets |
wings | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 600 Tickets |
thanks10klikes | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 250 Tickets |
9klikes | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
48kfav | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
46kfav | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
44kfav | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
42kfav | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 Tickets |
sorryforshutdown5 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
sorryforshutdown4 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
THXPLAYGAME | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 500 F2P-Tickets |
swordspassives | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 250 F2P-Tickets |
TREASUREHUNT | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 250 F2P-Tickets |
1.8MVISITS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 250 F2P-Tickets |
1.6MVISITS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
40KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
39KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
38KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 150 F2P-Tickets |
37KFAVS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
8KLIKES | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
7KLIKES | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 150 F2P-Tickets |
progressionbugfix | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
DefenseCursed | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
1.4Mvisits | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
Cursed | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
Jujutsuup1 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
Update1 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
36KFavs | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
33kFavs | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
31kFavs | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
5KLIKES | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
4KLIKES | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
1MVISITS | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
RELEASEPT3 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 200 F2P-Tickets |
sorryforshutdown3 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
sorryforshutdown2 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
sorryforshutdown | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
15kfavs | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
10kfavs | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
5kfavs | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
3KLikes | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
2KLikes | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
1KLikes | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
400K+Visits | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
RELEASEPT2 | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
thanksfor5k | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 125 F2P-Tickets |
SorryForBugs | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
FixesAndImprovements | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 75 F2P-Tickets |
SORRYTIMECHAMBER | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 200 F2P-Tickets und ein Kommandanten-Schwert |
THANKS4K | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
bugsfixed | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 100 F2P-Tickets |
minorbugsfixed | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 50 F2P-Tickets |
sorryshut | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank und 50 F2P-Tickets |
release | 1 Energie-Trank, 1 Schadens-Trank, 1 Edelstein-Trank, 1 Drop-Trank, 1 Glücks-Trank, 100 F2P-Tickets und 105 Edelsteine |
EA+ | Belohnungen nur für Early Access Spieler |

Wie man Anime Capture Codes einlöst
Das Einlösen von Codes in Anime Capture erfordert nur ein paar Klicks:
- Starte Anime Capture über Roblox.
- Warte, bis dein Charakter vollständig ins Spiel geladen ist.
- Klicke auf den Menü-Button in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Scrolle im Menü nach unten und wähle Codes.
- Gib einen funktionierenden Code in das Textfeld ein oder füge ihn ein.
- Drücke den grünen Einlösen-Button.
- Deine Belohnung sollte deinem Konto sofort gutgeschrieben werden, wenn der Code gültig ist.



Warum funktionieren meine Anime Capture Codes nicht?
Wenn ein Anime Capture Code nicht funktioniert, überprüfe zuerst die Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung. Codes können Groß- und Kleinbuchstaben sowie Symbole enthalten, und das falsche Eingeben kann dazu führen, dass das Spiel den Code ablehnt. Das direkte Einfügen in das Einlösefeld vermeidet die meisten Tippfehler.
Auch der Server, auf dem du spielst, kann eine Rolle spielen. Neue Codes können manchmal auf Servern fehlschlagen, die vor einem Update liefen. Verlasse das Erlebnis und trete einem neueren Server bei, bevor du den Code erneut versuchst.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass du den Code bereits eingelöst hast. Anime Capture Codes sind in der Regel einmalige Belohnungen pro Konto, sodass das erneute Eingeben desselben Codes dir kein zweites Paket von Tränken oder Tickets gibt.
Schließlich könnte der Code einfach abgelaufen sein. Roblox-Entwickler können Codes ohne viel Vorwarnung deaktivieren, besonders nach einem Update oder einem Meilenstein. Wenn du die Schreibweise überprüft, einen neuen Server ausprobiert und bestätigt hast, dass du ihn noch nicht eingelöst hast, ist das Ablaufen die wahrscheinlichste Erklärung.

Wie man mehr Anime Capture Codes bekommt
Neue Anime Capture Codes erscheinen normalerweise rund um Updates, Fehlerbehebungen, Entschädigungen für Ausfälle, Likes, Favoriten, Besuche und andere Community-Meilensteine.
Die Community-Kanäle des Spiels sind daher einen Blick wert, wann immer ein größeres Update herauskommt oder das Erlebnis einen weiteren Meilenstein erreicht. StarX Inc., das Team hinter Anime Capture, pflegt auch seine Roblox-Community, während der Discord des Spiels für Updates, Ankündigungen, Entwicklungs-Vorschauen und Community-Informationen genutzt wird.
Du solltest auch nach unerwarteten Serverabschaltungen zurückschauen. Anime Capture hat bereits mehrere Entschädigungs-Codes nach Ausfallzeiten und technischen Problemen erhalten, sodass eine weitere Wartungsperiode oder ein Serverproblem möglicherweise eine weitere kostenlose Belohnung bringen könnte.
Da neue Codes relativ schnell veröffentlicht werden, ist das Setzen eines Lesezeichens für eine aktualisierte Codes-Seite erheblich einfacher, als jedes Mal mehrere Community-Kanäle zu überprüfen, wenn das Spiel einen Patch erhält.




Noch keine Kommentare! Seien Sie der Erste, der reagiert