
Grow a Gardenのアップデートが始まる数時間前、プレイヤーたちはゲームにログインして、Admin Abuseと呼ばれるプレアップデートイベントに参加します。この数時間の間、プレイヤーは貴重なアイテム、特別な管理者の天気、そして希少な変異を受け取ります。ここでは、他のガーデナーと一緒に参加し、初めてのAdmin Abuseを体験する方法をご紹介します。
今日のGrow a Garden Admin Abuseとアップデート
- Watering Wednesday Admin Abuse: 10:00 P.M. UTC - 10:30 P.M. UTC (水曜日, 8月5日)
- Grow a Garden Harvest Moon Event: 8:30 P.M. UTC (土曜日, 8月1日) - 8:00 P.M. UTC (土曜日, 8月8日)

アップデート前には、Grow a Gardenは通常、30分間のAdmin Abuseイベントを開催します。アップデートは土曜日の8:30 P.M. UTCにリリースされ、Admin Abuseは通常その30分前の8:00 P.M. UTCに開始されます。一方、Watering Wednesday Admin Abuseは通常、水曜日の10:00 P.M. UTCに開始されます。以下に他のタイムゾーンを参考として示します。
Watering Wednesday Admin Abuseのタイムゾーン
タイムゾーン | 時間 | 日付 |
中央ヨーロッパ夏時間 | 12:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
東ヨーロッパ夏時間 | 1:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
モスクワ標準時 | 1:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
湾岸標準時 | 2:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
パキスタン標準時 | 3:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
インド標準時 | 3:30 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
バングラデシュ標準時 | 4:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
インドシナ時間 | 5:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
中国標準時 | 6:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
日本標準時 | 7:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
オーストラリア東部標準時 | 8:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
ニュージーランド標準時 | 10:00 A.M. | 木曜日, 8月6日 |
ハワイ・アリューシャン夏時間 | 1:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |
アラスカ夏時間 | 2:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |
太平洋夏時間 | 3:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |
山岳部夏時間 | 4:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |
中部夏時間 | 5:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |
東部夏時間 | 6:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |
大西洋夏時間 | 7:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |
アルゼンチン時間 | 7:00 P.M. | 水曜日, 8月5日 |

プレアップデートAdmin Abuseのタイムゾーン
タイムゾーン | 時間 | 日付 |
中央ヨーロッパ夏時間 | 10:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
東ヨーロッパ夏時間 | 11:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
モスクワ標準時 | 11:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
湾岸標準時 | 12:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
パキスタン標準時 | 1:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
インド標準時 | 1:30 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
バングラデシュ標準時 | 2:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
インドシナ時間 | 3:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
中国標準時 | 4:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
日本標準時 | 5:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
オーストラリア東部標準時 | 6:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
ニュージーランド標準時 | 8:00 A.M. | 日曜日, 8月2日 |
ハワイ・アリューシャン夏時間 | 11:00 A.M. | 土曜日, 8月1日 |
アラスカ夏時間 | 12:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
太平洋夏時間 | 1:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
山岳部夏時間 | 2:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
中部夏時間 | 3:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
東部夏時間 | 4:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
大西洋夏時間 | 5:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
アルゼンチン時間 | 5:00 P.M. | 土曜日, 8月1日 |
Admin Abuseはいつ始まるのか?
現在、ゲーム内で開催されるAdmin Abuseには2つの異なる時間があります。土曜日のプレアップデートAdmin Abuseと水曜日の30分Admin Abuseです。
プレアップデートAdmin Abuse
Admin Abuseイベントは通常、アップデートがリリースされる前に30分間行われます。アップデートは通常、毎週土曜日の8:30 P.M. UTCに予定されており、Admin Abuseは8:00 P.M. UTCに開始されます。
このAdmin Abuseはゲームのほとんどの歴史を通じて行われ、多くの記録的な成果を目撃しています。Admin AbuseはJandelによって運営されており、最近ではJhailatteも参加しています。時折、AlbertやTravis Kelceのような共同ホストをゲームに招くこともあります。


Watering Wednesdays
Watering Wednesdaysは4月に導入された比較的新しいAdmin Abuseイベントで、土曜日のイベントと同様に毎週水曜日に30分間開催されます。
Admin Abuseとは?
Admin Abuseは、Grow a Gardenの開発者がプレイヤーに感謝の意を表して多くの報酬を提供するイベントです。イベント中、ショップの希少アイテムが再入荷され、管理者の天気が実行され、特別なアイテムが配布されます。以下は、Admin Abuse中に行われることの一部です。
希少アイテムの再入荷

イベント中、種、ギア、ペットの卵などのアイテムが再入荷されます。これらのアイテムは通常、ショップでは滅多に在庫がないものです。例として、Elder Strawberryの種、Levelup Lollipop、Bug Eggsなどがあります。これらの希少アイテムは、より価値のある果物やペットを生産するのに役立ち、ガーデンの価値を高めることができます。
限定種、ペット、コスメティックの報酬

Admin Abuseに参加しているプレイヤーには、ゲーム内で入手不可能な限定アイテムが報酬として配布されます。以下はその例です:
- 種:Fruitball、Gold Beanstalk、Frostspike
- ペット:Chicken Zombie、Peach Wasp、Apple Gazelle、Lemon Lion、Green Bean、Cooked Owl、Junkbot
- コスメティック:Monster Mash Trophy、Grilled Moon Lit Owl、Jump Pad、Flamingo Garden Stake、Alien Lamp
管理者の天気

管理者の天気は、ゲームの通常の天気のローテーションには含まれない特別な天気です。これらの天気は、貴重な変異やアイテムを提供するため特別です。管理者の天気には、作物にのみ変異を適用する天気と、限定アイテムと変異の両方を提供するインタラクティブな天気の2種類があります。以下は、ゲームで実行されたすべての管理者の天気です。
非インタラクティブな天気:
天気 | 詳細 |
酸性雨 | 酸性の滴が降る、今は標準の天気、酸性変異(x15)を適用 |
アルマゲドン | サーバーで大量絶滅が始まる、溶岩変異(x25)と焼けた変異(x4)を適用 |
エイリアン侵略 | 複数のUFOがマップを飛び回る、エイリアン変異(x100)を適用 |
ビーナード | マップをビーナードが移動する、受粉変異(x3)を適用 |
ブラックホール | 空にブラックホールが現れる、虚無変異(x135)を適用 |
沸騰雨! | 蒸気でマップを覆いながら雨が降る、沸騰変異(x15)を適用 |
ブームボックスパーティー | 巨大なブームボックスがマップに現れる、ディスコ変異(x125)を適用 |
ブレインズ.. | ゾンビの群れがマップを侵略する、感染変異(x75)を適用 |
ブレインロットポータル | マップに2つのポータルとコンベアベルトを歩くペットが現れる、ブレインロット変異(x100)を適用 |
ブレインロットスタンピード | ブレインロットがスタンピードし、空に複数のポータルが現れる、歪んだ変異(x75)を適用 |
チョコレート雨 | チョコレートの滴が降る、チョコレート変異(x2)を適用 |
ディスコ | すべてのプレイヤーが踊る、ディスコ変異(x125)を適用 |
ディソナント | 「世界の接続が失われ」てRobloxが「壊れる」、グリッチ変異(x85)を適用 |
DJサム | シードショップのNPCがDJをしながら果物が降る、ディスコ変異(x125)を適用 |
地震 | 世界が揺れ、地面が裂ける、今は標準の天気、ひび割れた変異(x4)を適用 |
浮遊するJandel | 浮遊するJandelが現れる、天上変異(x5)を適用 |
ジャックポット | 現金とRobuxが降る、ジャックポット変異(x15)を適用 |
Jandelカタナ | 巨大なJandelがロビーを半分に切断する、スライス変異(x50)を適用 |
Jandelストーム | 巨大なJandelが現れ、雷の発生率が高まる、ショック変異(x100)を適用 |
Jandel UFO | JandelがUFOに乗ってマップを移動する、エイリアン変異(x100)を適用 |
ジャンクボットレイド | ジャンクボットの機械がガーデンを襲撃する、ジャンクショック変異(x45)を適用 |
フライドチキン | 巨大なCooked Owlが現れる、フライド変異(x8)を適用 |
レーザーストーム | 巨大なJandelが目からレーザーを発射する、プラズマ変異(x5)を適用 |
雷雨 | Travis Kelceが雷神に変わる、ブリッツショック変異(x50)を適用 |
隕石ストライク | マップ全体に複数の隕石が衝突する、隕石変異(x125)を適用 |
ミダス雨 | 金が降る、ギルデッド変異(x15)を適用 |
オイル雨! | マップを霧で覆いながらオイルの滴が降る、オイル変異(x15)を適用 |
プールパーティー! | プレイヤーがプールでパーティーを楽しめる、無料のDuckfloatコスメティックをプレイヤーに提供 |
ポストダンク | Travis Kelceが空中でタッチダウンする、タッチダウン変異(x105)を適用 |
雨のダンス | 雨の中でRain Godが現れる、濡れた変異(x2)または浸水変異(x5)を適用 |
ルートランナー | Travis Kelceが青い竜巻をマップに投げ込む、サブゼロ変異(x40)を適用 |
日食 | 日食が起こり、すべてが夜のように暗くなる、今は標準の天気、日食変異(x20)を適用 |
ソーラーフレア | 巨大な太陽が空から光を放つ、日干し変異(x85)または緑化変異(x4)を適用 |
宇宙旅行 | 植物の成長を75%加速、銀河変異(x120)を適用 |
夕焼け | サーバーがオレンジ色に輝く、緑化変異(x4)を適用 |
竜巻 | マップに複数の竜巻が出現、今は標準の天気、ねじれた変異(x5)を適用 |
津波 | 巨大な津波がサーバーを襲う、浸水変異(x5)を適用 |
海の下 | マップが水中に見える、濡れた変異(x2)を適用 |
火山 | 噴火する火山が出現、溶岩変異(x25)を適用 |
インタラクティブな天気:
天気 | 詳細 |
ビーンオーラ | 少なくとも4人のプレイヤーがBean Godの前でBeanstalkを持つと、Beanbound変異(x100)を取得 |
クリスタルビーム | プレイヤーが出現したクリスタルをパワーアップして天気を発動、発動時にショック(x100)、オーロラ(x90)、または天体(x120)を適用 |
ペットを探せ | マップ上の複数の動物の中から木製の看板に表示されたペットを見つけると、ランダムな卵の報酬を取得 |
凍ったアイスキング | プレイヤーがアイスキングに4つのディバイン、プリズマティック、または超越の作物を捧げると、Frostspikeの種を取得、サブゼロ変異(x40)を適用 |
巨大な剣 | プレイヤーがマップのどこかに出現した巨大な剣を引き抜くと、引き抜いた際にスライス変異(x50)を適用 |
障害物コース | プレイヤーが障害物コースをクリアすると、Jump Padコスメティックを取得 |
捧げ物 | プレイヤーが出現した台座に特定の果物を提出すると、提出時に切断変異(x40)を適用 |
シェックル雨 | プレイヤーが降ってくるシェックルを集める、小額のシェックルを取得 |
信号機 | プレイヤーが赤信号・青信号のゲームをプレイして信号機コスメティックを獲得、プレイヤーを動機づけるためにこの天気の間に希少なギアがストックされ、ライトサイクル変異(x50)を適用 |
太陽神 | 少なくとも4人のプレイヤーがSun Godの前でSunflowerを持つと、Dawnbound変異(x150)を取得 |
キャロット | プレイヤーが果物でキャロット型ロケットに燃料を供給して発射すると、発射時に放射性変異(x55)を適用 |



コメント26