BEST VIP CLUB!
BEST VIP CLUB!
200% Bonus
Article
10:00, 14.07.2025
1
Setiap pembaruan Grow a Garden menghadirkan item, mekanik, dan struktur baru yang sering kali mengubah pendekatan permainan. Namun, tidak ada yang lebih menyegarkan daripada variasi tanaman yang luas, dan kemudian menjual hasil panen untuk mendapatkan sebanyak mungkin Sheckles dan memperluas kebun Anda lebih jauh.
Karena banyaknya jenis tanaman, pemain mungkin bingung tentang tanaman mana yang paling sering layak ditanam dan mana yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, kelangkaan suatu tanaman tidak selalu berarti itu adalah pilihan terbaik untuk ditanam dan mendapatkan penghasilan.
Itulah sebabnya kami telah menyusun daftar peringkat tanaman terbaik di Grow a Garden untuk membantu Anda dalam menumbuhkan dan mengembangkan kebun Anda.
Setiap daftar peringkat, termasuk tanaman terbaik untuk ditanam di Grow a Garden, adalah pandangan subjektif yang dicampur dengan faktor objektif yang menentukan mengapa suatu objek ditempatkan pada posisi tertentu dalam peringkat.
Dalam kasus Grow a Garden, peringkat tanaman terbaik dibentuk oleh faktor-faktor seperti biaya benih, durasi pertumbuhan, harga jual minimum dan dasar, serta jumlah hasil panen yang dapat diperoleh dari satu tanaman.
Tier S+ di Grow a Garden mencakup tanaman yang membawa pendapatan paling banyak dari penjualan. Banyak dari mereka adalah multi-harvest, yang berarti Anda dapat mengumpulkan beberapa buah dari satu tanaman dengan harga yang baik. Meskipun daftar tanaman yang besar, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tersedia dalam permainan, karena mereka hanya hadir selama acara tertentu yang berjangka pendek.
Nama Tanaman | Harga Jual Minimum (Sheckles) | Kelangkaan Tanaman | Single / Multi-harvest | Apakah Tanaman Saat Ini Tersedia dalam Permainan? |
Bone Blossom | 157,938 | Transcendent | Multi-harvest | Yes |
Candy Blossom | 90,250 | Divine | Multi-harvest | No |
Elephant Ears | 77,000 | Prismatic | Multi-harvest | No |
Ember Lily | 60,166 | Prismatic | Multi-harvest | Yes |
Sugar Apple | 43,320 | Prismatic | Multi-harvest | Yes |
Sunflower | 144,400 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Dragon Pepper | 80,221 | Divine | Multi-harvest | No |
Honeysuckle | 90,250 | Mythical | Multi-harvest | No |
Lumira | 76,713 | Legendary | Multi-harvest | No |
Suncoil | 72,200 | Mythical | Multi-harvest | No |
Beanstalk | 25,270 | Prismatic | Multi-harvest | Yes |
Feijoa | 11,733 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Mushroom | 136,278 | Divine | Single-harvest | Yes |
Cursed Fruit | 23,239 | Divine | Multi-harvest | No |
Moon Mango | 45,125 | Divine | Multi-harvest | No |
Cacao | 10,830 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Tanaman dan tanaman tier S di Grow a Garden juga termasuk pilihan terbaik untuk ditanam. Perbedaan utama dari peringkat S+ adalah kelangkaan yang lebih rendah dan kondisi akuisisi yang lebih sederhana. Mereka juga sangat menguntungkan, dengan hasil multi-harvest, memungkinkan Anda untuk mendapatkan lebih banyak dari penjualan.
Nama Tanaman | Harga Jual Minimum (Sheckles) | Kelangkaan Tanaman | Single / Multi-harvest | Apakah Tanaman Saat Ini Tersedia dalam Permainan? |
Nectarine | 43,320 | Mythical | Multi-harvest | No |
Purple Dahlia | 67,688 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Pink Lily | 58,663 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Cocovine | 60,166 | Mythical | Multi-harvest | No |
Moon Melon | 16,245 | Mythical | Multi-harvest | No |
Guanabana | 65,431 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Traveler's Fruit | 53,248 | Divine | Multi-harvest | No |
Lily of the Valley | 44,331 | Mythical | Multi-harvest | No |
Delphinium | 21,660 | Rare | Single-harvest | No |
Pitcher Plant | 28,880 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Liberty Lily | 27,075 | Rare | Multi-harvest | No |
Firework Flower | 136,278 | Legendary | Single-harvest | No |
Stonebite | 31,588 | Uncommon | Single-harvest | Yes |
Paradise Petal | 25,000 | Rare | Multi-harvest | Yes |
Horned Dinoshroom | 62,272 | Legendary | Multi-harvest | Yes |
Boneboo | 127,380 | Legendary | Single-harvest | Yes |
Firefly Fern | 64,980 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Fossilight | 79,420 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Burning Bud | 63,175 | Prismatic | Multi-harvest | Yes |
Selanjutnya, kami memiliki tier A, yang juga berisi tanaman yang sangat baik yang harus Anda perhatikan dan tanam kapan pun memungkinkan. Ini adalah tanaman level menengah di Grow a Garden dengan harga beli dan jual yang menguntungkan, menjadikannya investasi ideal untuk pengembangan kebun, peningkatan level, dan pengumpulan uang.
Nama Tanaman | Harga Jual Minimum (Sheckles) | Kelangkaan Tanaman | Single / Multi-harvest | Apakah Tanaman Saat Ini Tersedia dalam Permainan? |
Nectar Thorn | 40,111 | Legendary | Multi-harvest | No |
Bendboo | 43,320 | Mythical | Single-harvest | No |
Lingonberry | 35,000 | Legendary | Multi-harvest | Yes |
Violet Corn | 45,125 | Legendary | Multi-harvest | No |
Nectarshade | 45,125 | Rare | Multi-harvest | No |
Dandelion | 45,125 | Rare | Single-harvest | No |
Red Lollipop | 45,125 | Uncommon | Single-harvest | No |
Succulent | 22,563 | Rare | Multi-harvest | No |
Grape | 7,085 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Watermelon | 2,708 | Legendary | Single-harvest | Yes |
Cactus | 3,069 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Pumpkin | 3,069 | Legendary | Single-harvest | Yes |
Bamboo | 3,610 | Legendary | Single-harvest | Yes |
Dragon Fruit | 4,287 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Mango | 5,866 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Soul Fruit | 6,994 | Divine | Multi-harvest | No |
Banana | 1,579 | Legendary | Multi-harvest | Yes |
Passionfruit | 55,955 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Hive Fruit | 55,955 | Divine | Multi-harvest | No |
Lilac | 3,204 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Foxglove | 18,050 | Rare | Multi-harvest | Yes |
Kiwi | 2,482 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Rafflesia | 3,159 | Legendary | Single-harvest | Yes |
Peace Lily | 22,000 | Rare | Single-harvest | Yes |
Aloe Vera | 62,272 | Legendary | Single-harvest | Yes |
Manuka Flower | 22,563 | Uncommon | Single-harvest | No |
Lavander | 22,563 | Uncommon | Single-harvest | No |
Crocus | 27,075 | Uncommon | Single-harvest | No |
Wild Carrot | 22,563 | Uncommon | Single-harvest | No |
Moonglow | 22,563 | Mythical | Multi-harvest |
Di antara tanaman tier B, Anda dapat menemukan tanaman yang lebih berharga yang memungkinkan Anda mendapatkan lebih banyak uang daripada di awal permainan. Namun, mereka memiliki waktu tumbuh yang lebih lama, kelangkaan yang lebih tinggi, dan harga benih yang bisa cukup tinggi.
Nama Tanaman | Harga Jual Minimum (Sheckles) | Kelangkaan Tanaman | Single / Multi-harvest | Apakah Tanaman Saat Ini Tersedia dalam Permainan? |
Papaya | 903 | Legendary | Multi-harvest | No |
Orange Tulip | 767 | Uncommon | Single-harvest | Yes |
Daffodil | 903 | Rare | Single-harvest | Yes |
Pineapple | 1,805 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Coconut | 361 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Green Apple | 271 | Legendary | Multi-harvest | Yes |
Avocado | 30,685 | Legendary | Multi-harvest | Yes |
Rose | 4,513 | Uncommon | Multi-harvest | Yes |
Chocolate Carrot | 9,928 | Common | Single-harvest | No |
Nightshade | 3,159 | Uncommon | Single-harvest | No |
Pepper | 7,220 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Bell Pepper | 4,964 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Loquat | 7,220 | Divine | Multi-harvest | Yes |
Prickly Pear | 6,318 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Pear | 18,050 | Rare | Multi-harvest | Yes |
Tanaman tier C terutama ditujukan untuk pemain pemula yang baru memulai bermain Grow a Garden. Mereka memiliki keuntungan rendah dan tidak berbeda banyak satu sama lain, sehingga pada tahap permainan selanjutnya, menanamnya menjadi tidak ada gunanya — sepenuhnya tidak rasional. Namun, pada awalnya, mereka sangat diperlukan.
Nama Tanaman | Harga Jual Minimum (Sheckles) | Kelangkaan Tanaman | Single / Multi-harvest | Apakah Tanaman Saat Ini Tersedia dalam Permainan? |
Cauliflower | 36 | Rare | Multi-harvest | Yes |
Strawberry | 14 | Common | Multi-harvest | Yes |
Carrot | 15 | Common | Single-harvest | Yes |
Blueberry | 18 | Uncommon | Multi-harvest | Yes |
Tomato | 27 | Rare | Multi-harvest | Yes |
Corn | 36 | Rare | Multi-harvest | Yes |
Apple | 248 | Legendary | Multi-harvest | Yes |
Peach | 271 | Mythical | Multi-harvest | Yes |
Raspberry | 90 | Rare | Multi-harvest | Yes |
Inilah daftar peringkat tanaman di Grow a Garden yang telah kami buat. Jika Anda memiliki pendapat sendiri tentang tanaman mana yang lebih baik dan layak mendapatkan tempat lebih tinggi dalam peringkat atau dinilai terlalu tinggi, beri tahu kami di komentar! Juga, bagikan tanaman favorit Anda untuk ditanam.
Komentar1